Законы и бизнес в России

Постановление Кабинета Министров ЧР от 26.12.2005 N 327 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2004 г. N 322“

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2005 г. N 327

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 322

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

Внести изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2004 г. N 322 “О мерах по реализации Закона Чувашской Республики “О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2005 год“ (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2005 г. N 53, от 29 марта 2005 г. N 75, от 15 апреля 2005 г. N 95, от 11 мая 2005 г. N 118, от 26 мая 2005 г. N 125, от 30
июня 2005 г. N 160, от 19 июля 2005 г. N 183, от 28 июля 2005 г. N 190, от 24 августа 2005 г. N 212, от 21 сентября 2005 г. N 235, от 23 сентября 2005 г. N 236, от 25 ноября 2005 г. N 289), изложив приложение N 5 “Перечень объектов газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета на 2005 год“ в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.ГАПЛИКОВ

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 26.12.2005 N 327

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

----------------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование администраций ¦ Объем финансирования (рублей) ¦

¦ районов, городов, +-------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ поселков и объектов ¦ всего ¦ в том числе по источникам ¦

¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------T------------+

¦ ¦ ¦ из республиканского бюджета Чувашской Республики ¦Федеральная ¦

¦ ¦ +------------T------------------------------------------------------------------------------------------------+целевая ¦

¦ ¦ ¦всего ¦ в том числе ¦программа ¦

¦ ¦ ¦средств +------------T--------------------T----------T---------------------------------------------------+“Социальное ¦

¦ ¦ ¦республи- ¦возврат ¦затраты, связанные с¦затраты, ¦ строительство газораспределительных ¦развитие ¦

¦ ¦ ¦канского ¦инвестиций ¦разработкой технико-¦связанные ¦ сетей ¦села до ¦

¦ ¦ ¦бюджета ¦предприятиям¦экономического обос-¦с регист- +-------------T-------------------------------------+2010 года“ ¦

¦ ¦ ¦Чувашской ¦- участникам¦нования эффективнос-¦рацией ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦

¦ ¦ ¦Республики ¦Соглашения ¦ти вложений ОАО ¦прав +-------------+-----------T-----------T-------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦между РАО ¦“Газпром“ в приобре-¦собствен- ¦
¦реконструк-¦оплата ра- ¦приобретение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Газпром“ и ¦тение газопроводов-¦ности ¦ ¦ция газо- ¦бот, выпол-¦законченных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Кабинетом ¦отводов и газорас- ¦Чувашской ¦ ¦проводов- ¦ненных в ¦строительст- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Министров ¦пределительных стан-¦Республики¦ ¦отводов и ¦1999 - 2001¦вом и введен-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чувашской ¦ций в с. Батырево ¦на введен-¦ ¦АГРС ¦годах ¦ных в эксплу-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦Батыревского района,¦ные в экс-¦ ¦ ¦ ¦атацию газо- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦от 3 июня ¦с. Яльчики Яльчик- ¦плуатацию ¦ ¦ ¦ ¦распредели- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1998 г. ¦ского района, ¦газорас- ¦ ¦ ¦ ¦тельных сетей¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Первое Степаново ¦предели- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цивильского района ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чувашской Республики¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------------+------------+------------+--------------------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

L---------------------------------+-------------+------------+------------+--------------------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------+-------------

Всего по Чувашской Республике 630000000,00 620000000,00 19639003,17 3500000,00 6922667,00 589938329,83 6907433,00 4413983,00 578616913,83 10000000,00

в том числе:

администрация Алатырского района 70786000,00 65906000,00 65906000,00 4880000,00

с. Иваньково-Ленино 313867,00 313867,00 313867,00

с. Миренки 398767,00 398767,00 398767,00

с. Чуварлеи (ДОЛ “Янтарный“) 489957,00 489957,00 489957,00

с. Чуварлеи 271974,00 271974,00 271974,00

с. Ичиксы 101434,00 101434,00 101434,00

с. Междуречье 233631,00 233631,00 233631,00

сс. Березовый Майдан, Злобино 149211,00 149211,00 149211,00

с. Сурский Майдан 469513,00 469513,00 469513,00

сс. Междуречье, Атрать, Алтышево, 25159908,00 22779908,00 22779908,00 2380000,00

пос. Алтышево, пос. Анютино,

п.г.т. Киря

с. Старые Айбеси, 43197738,00 40697738,00 40697738,00 2500000,00

пос. Первомайский, сс. Новые

Айбеси, Сойгино

администрация Аликовского района 811973,00 811973,00 46477,00 765496,00

д. Хирлеппоси, выс. Шлан, 249815,00 249815,00 249815,00

выс. Пизеры

дд. Яныши, Кагаси, Верхние Елыши, 352649,00 352649,00 352649,00

Нижние Елыши, Большие Шиуши

с. Аликово 163032,00 163032,00 163032,00

дд. Передние Хирлепы, Задние 46477,00 46477,00 46477,00

Хирлепы

администрация Батыревского района 70801510,00 70801510,00 5321880,00 65479630,00

газопровод-отвод и АГРС 5321880,00 5321880,00 5321880,00

с. Батырево

сс. Батырево, Шыгырдан 4743631,00 4743631,00 4743631,00

д. Татарские Сугуты 35153,00 35153,00 35153,00

дд. Малые Арабузи, Полевое 3515799,00 3515799,00 3515799,00

Чекурово

дд. Малое Батырево, Новое 2514000,00 2514000,00 2514000,00

Котяково, с. Сугуты

сс. Норваш-Шигали, Тарханы 4260581,00 4260581,00 4260581,00

дд. Татарские Тимяши, Малые 2316909,00 2316909,00 2316909,00

Шихирданы

д. Тигашево 116305,00 116305,00 116305,00

д. Бакашево 4162470,00 4162470,00 4162470,00

с. Новое Ахпердино 285000,00 285000,00 285000,00

с. Тарханы 1820845,00 1820845,00 1820845,00

д. Татмыш-Югелево 547420,00 547420,00 547420,00

д. Красномайск, с. Алманчиково 1164740,00 1164740,00 1164740,00

д. Старое Ахпердино 601679,00 601679,00 601679,00

д. Шаймурзино 2269510,00 2269510,00 2269510,00

д. Верхнее Атыково 1180622,00 1180622,00 1180622,00

с. Первомайское 2512937,00 2512937,00 2512937,00

с. Первомайское, д. Бахтигильдино 3303139,00 3303139,00 3303139,00

д. Кзыл-Камыш 1120442,00 1120442,00 1120442,00

с. Большое Чеменево 1556525,00 1556525,00 1556525,00

д. Малые Арабузи 1162326,00 1162326,00 1162326,00

д. Полевые Бикшихи 2811120,00 2811120,00 2811120,00

д. Именево 1920178,00 1920178,00 1920178,00

д. Новое Бахтиарово 324930,00 324930,00 324930,00

дд. Козловка, Булаково 1240543,00 1240543,00 1240543,00

д. Абамза 1443307,00 1443307,00 1443307,00

д. Сигачи 2084688,00 2084688,00 2084688,00

д. Нижнее Турмышево 1054672,00 1054672,00 1054672,00

д. Малое Чеменево 150075,00 150075,00 150075,00

д. Верхнее Турмышево 778734,00 778734,00 778734,00

дд. Нижнее Атыково, Полевое 1969802,00 1969802,00 1969802,00

Чекурово

дд. Сидели, Балабаш-Нурусово, 5851168,00 5851168,00 5851168,00

с. Балабаш-Баишево

д. Кзыл-Чишма 120805,00 120805,00 120805,00

пос. Хурама-Твар 2022494,00 2022494,00 2022494,00

пос. Ульяновка, дд. Долгий 4517081,00 4517081,00 4517081,00

Остров, Чувашские Ишаки

администрация Вурнарского района 24607227,00 24607227,00 400159,00 24207068,00

с. Орауши 2740087,00 2740087,00 2740087,00

д. Отары 350023,00 350023,00 350023,00

д. Ойкасы 357124,00 357124,00 357124,00

с. Кукшум 1250226,00 1250226,00 1250226,00

д. Кумбалы 629276,00 629276,00 629276,00

д. Малдыкасы 303438,00 303438,00 303438,00

д. Чирш-Хирлепы 347743,00 347743,00 347743,00

дд. Ойкас-Яуши, Синьял-Яуши 198404,00 198404,00 198404,00

с. Калинино 53135,00 53135,00 53135,00

с. Янишево, дд. Кивсерт-Янишево, 491902,00 491902,00 491902,00

Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки,

Усландыр-Янишево

дд. Сендимиркино, Вурманкасы 855689,00 855689,00 855689,00

д. Хорнзор 39264,00 39264,00 39264,00

п.г.т. Вурнары, дд. Чириш-Шинеры, 5677960,00 5677960,00 5677960,00

Сявалкасы, Мамалаево

дд. Старые Яхакасы, Новые Яхакасы 133847,00 133847,00 133847,00

дд. Киберли, Пинер-Айгиши 2841877,00 2841877,00 2841877,00

д. Кюмель-Ямаши 1879347,00 1879347,00 1879347,00

д. Мулакасы 499894,00 499894,00 499894,00

дд. Синь-Алдыши, Буртасы 1744714,00 1744714,00 1744714,00

д. Тюлюкасы 1014074,00 1014074,00 1014074,00

д. Сявалкас-Хирпоси 1467594,00 1467594,00 1467594,00

д. Ишлей 1331450,00 1331450,00 1331450,00

дд. Хирпоси, Рунги, Большие 400159,00 400159,00 400159,00

Торханы

администрация Ибресинского района 37212016,00 37212016,00 1029967,00 36182049,00

с. Чувашские Тимяши 84332,00 84332,00 84332,00

д. Вудоялы 297694,00 297694,00 297694,00

с. Новое Чурашево 2301288,00 2301288,00 3568,00 2297720,00

с. Хормалы 713984,00 713984,00 713984,00

п.г.т. Буинск 5129079,00 5129079,00 5129079,00

с. Климово 339146,00 339146,00 339146,00

д. Новые Высли 600000,00 600000,00 600000,00

п.г.т. Ибреси 322802,00 322802,00 322802,00

д. Андреевка 340033,00 340033,00 340033,00

д. Айбечи 475734,00 475734,00 21941,00 453793,00

д. Нижние Абакасы 17181,00 17181,00 17181,00

с. Хомбусь-Батырево 324442,00 324442,00 324442,00

пос. Малиновка, пос. Смычка, 2209796,00 2209796,00 2209796,00

пос. Липовка

дд. Савка, Новое Климово 2262871,00 2262871,00 2262871,00

пос. Тымар 478000,00 478000,00 478000,00

пос. Костер 1664312,00 1664312,00 1664312,00

пос. Эконом 995912,00 995912,00 995912,00

пос. Ленино 533300,00 533300,00 533300,00

пос. Мерезень, пос. Алшихово, 4537437,00 4537437,00 4537437,00

пос. Молния

пос. Тарнвар 1914342,00 1914342,00 1914342,00

пос. Кожакпось 762049,00 762049,00 762049,00

д. Кошмаш-Тойси 429348,00 429348,00 429348,00

п.г.т. Ибреси 1755171,00 1755171,00 1755171,00

д. Большие Абакасы 74648,00 74648,00 74648,00

с. Малые Кармалы 68973,00 68973,00 68973,00

п.г.т. Ибреси, пос. Эконом, 118671,00 118671,00 118671,00

пос. Бугуян

д. Шибегечи 102153,00 102153,00 102153,00

пос. Бугуян 943319,00 943319,00 943319,00

пос. Огонек 212610,00 212610,00 212610,00

пос. Березовка, пос. Орел, 7203389,00 7203389,00 7203389,00

пос. Новая жизнь

администрация Канашского района 46245126,00 44045126,00 44045126,00 2200000,00

дд. Малые Бикшихи, Большие Бикшихи 5490052,00 5490052,00 5490052,00

д. Ближние Сормы 1852412,00 1852412,00 1852412,00

дд. Средние Кибечи, Нижние Кибечи 712196,00 712196,00 712196,00

дд. Малые Бикшихи, Келте-Сюле, 2606752,00 2606752,00 2606752,00

пос. Новый, пос. Зеленый

с. Вутабоси 2056488,00 2056488,00 2056488,00

д. Кармамеи 3115631,00 3115631,00 3115631,00

д. Челкумаги 30,00 30,00 30,00

с. Шихазаны, дд. Богурданы, 2335213,00 2335213,00 2335213,00

Новые Шорданы, с. Ямашево,

дд. Нижние Татмыши, Анаткасы

д. Сугайкасы 1071282,00 1071282,00 1071282,00

д. Юманзары 2025715,00 2025715,00 2025715,00

д. Чиршкасы 205312,00 205312,00 205312,00

д. Каликово 140532,00 140532,00 140532,00

с. Тобурданово 307898,00 307898,00 307898,00

дд. Семеновка, Елмачи 3696393,00 3696393,00 3696393,00

дд. Новые Пинеры, Малая Андреевка 41240,00 41240,00 41240,00

дд. Алаксары, Аслыялы, Ямбахтино 1448476,00 1448476,00 1448476,00

дд. Зеленовка, Ирх-Сирмы 146777,00 146777,00 146777,00

д. Атыково 232494,00 232494,00 232494,00

д. Яманово 2360132,00 2360132,00 2360132,00

д. Хучель 195431,00 195431,00 195431,00

д. Пожарбоси 295345,00 295345,00 295345,00

д. Тюлькой 1429616,00 1429616,00 1429616,00

выс. Новые Мамеи, выс. Кармамеи, 105743,00 105743,00 105743,00

выс. Лесной

д. Ямурза 1860759,00 1360759,00 1360759,00 500000,00

дд. Аниш-Ахпердино, Старое 3861899,00 2811899,00 2811899,00 1050000,00

Ахпердино

д. Старое Ахпердино 1162469,00 1162469,00 1162469,00

дд. Новые Ачакасы, Матькасы 1617203,00 1617203,00 1617203,00

д. Ирдеменево-Кошки 86777,00 86777,00 86777,00

д. Хунав 1062662,00 1062662,00 1062662,00

дд. Новая Яндоба, Сив-Сирма 3419713,00 3419713,00 3419713,00

с. Шакулово 1302484,00 652484,00 652484,00 650000,00

администрация Козловского района 755779,00 755779,00 755779,00

д. Альменево 10648,00 10648,00 10648,00

д. Верхний Курган 5013,00 5013,00 5013,00

д. Малое Карачево 5156,00 5156,00 5156,00

дд. Олмалуй, Картлуево, 618118,00 618118,00 618118,00

г. Козловка, с. Карамышево,

дд. Шименеево, Мурзаево

д. Вурманкасы 116844,00 116844,00 116844,00

администрация 36327438,00 36327438,00 413901,00 35913537,00

Комсомольского района

д. Шурут-Нурусово, с. Шерауты 2357280,00 2357280,00 2357280,00

д. Урмаево 7125006,00 7125006,00 7125006,00

д. Татарские Шуруты 620586,00 620586,00 620586,00

дд. Нижнее Тимерчеево, Верхнее 81056,00 81056,00 81056,00

Тимерчеево

д. Александровка, с. Луцкое, 1085830,00 1085830,00 1085830,00

пос. Киров, дд. Дубовка,

Васильевка, Новые Кошелеи,

Степные Шихазаны

дд. Альбусь-Сюрбеево, Полевые 4534984,00 4534984,00 4534984,00

“Яуши, Старые Мураты, Новые Высли

дд. Ивашкино, Татарское Ивашкино, 4923874,00 4923874,00 4923874,00

Малые Кошелеи, Сюрбей-Токаево,

с. Корезино, дд. Подлесные

Чурачики, Новые Мураты, Вотланы,

Ендоба, Старый Сундырь,

с. Комсомольское

с. Токаево 1021107,00 1021107,00 413901,00 607206,00

дд. Полевой Сундырь, Полевые 109185,00 109185,00 109185,00

Инели

д. Байбахтино 1272546,00 1272546,00 1272546,00

с. Шерауты 96693,00 96693,00 96693,00

д. Асаново 96068,00 96068,00 96068,00

д. Нижние Бюртли-Шигали 2575323,00 2575323,00 2575323,00

д. Тябердино-Эткерово 2390648,00 2390648,00 2390648,00

д. Новый Сундырь 2534655,00 2534655,00 2534655,00

д. Новое Бикмурзино 2629672,00 2629672,00 2629672,00

с. Новочелны-Сюрбеево 810256,00 810256,00 810256,00

с. Старочелны-Сюрбеево 2062669,00 2062669,00 2062669,00

администрация 17267253,83 17267253,83 14574,00 17252679,83

Красноармейского района

дд. Хозакасы, Крендейкасы 3470432,83 3470432,83 3470432,83

д. Юськасы 982875,00 982875,00 982875,00

дд. Санькасы, Шорги, Первые 3808513,00 3808513,00 3808513,00

Синьялы, Вурманкасы

д. Сирикли 146941,00 146941,00 146941,00

дд. Верхняя Типсирма, Нижняя 1667745,00 1667745,00 1667745,00

Типсирма, Тватпюрть, Кошки,

Юпрямы

дд. Ванюшкасы, Пшонги 254363,00 254363,00 254363,00

д. Малые Собары 1603954,00 1603954,00 1603954,00

д. Кирегаси 1176597,00 1176597,00 1176597,00

д. Серткасы 1085552,00 1085552,00 1085552,00

д. Чумаши 713064,00 713064,00 713064,00

с. Красноармейское, д. Кюльхири 536681,00 536681,00 536681,00

д. Яшкильдино 14574,00 14574,00 14574,00

дд. Ыхракасы, Шипырлавар 1625305,00 1625305,00 1625305,00

д. Янгасы (ул. Шоссейная) 180657,00 180657,00 180657,00

администрация 1181354,00 1181354,00 76739,00 1104615,00

Красночетайского района

д. Большие Атмени 58991,00 58991,00 58991,00

с. Красные Четаи 195240,00 195240,00 195240,00

пос. Черемушки 53443,00 53443,00 53443,00

д. Санкино, с. Мижеркасы, 796941,00 796941,00 796941,00

дд. Тоганаши, Питишево

д. Березовка 76739,00 76739,00 76739,00

администрация 30892000,00 29772000,00 29772000,00 1120000,00

Мариинско-Посадского района

дд. Кугеево, Сатышево, Ибраялы 792757,00 792757,00 792757,00

дд. Истереккасы, Акшики 875124,00 875124,00 875124,00

с. Октябрьское 941485,00 941485,00 941485,00

дд. Сутчево, Вурманкасы 557171,00 557171,00 557171,00

дд. Ураково, Шульгино 2947504,00 1827504,00 1827504,00 1120000,00

д. Шанары 1623231,00 1623231,00 1623231,00

д. Астакасы 829532,00 829532,00 829532,00

с. Покровское 1957907,00 1957907,00 1957907,00

с. Бичурино, д. Карабаши 2108405,00 2108405,00 2108405,00

д. Ельниково (ул. Ромашковая) 374370,00 374370,00 374370,00

д. Дивлетгильдино 493314,00 493314,00 493314,00

с. Кушниково, д. Новое Кушниково, 2139068,00 2139068,00 2139068,00

ГУ “Оздоровительный лагерь

“Белые камни“

д. Анаткасы 277629,00 277629,00 277629,00

г. Мариинский Посад 2028000,00 2028000,00 2028000,00

(мкр. N 3, N 5)

г. Мариинский Посад (ул. Южная, 2452000,00 2452000,00 2452000,00

Фурманова), с. Тогаево,

дд. Передние Бокаши, Хорньялы

г. Мариинский Посад 1255000,00 1255000,00 1255000,00

(ул. Пионерская, Рабочая,

Красная, З.Космодемьянской,

Кузнечная, Ленинская)

г. Мариинский Посад 1158118,00 1158118,00 1158118,00

(мкр. Денисово)

г. Мариинский Посад (нижняя часть 550000,00 550000,00 550000,00

города)

дд. Аксарино, Сятракасы 1524000,00 1524000,00 1524000,00

д. Эльбарусово (ул. Молодежная, 550000,00 550000,00 550000,00

Парковая)

дд. Кужмары, Вторые Чекуры, 2990921,00 2990921,00 2990921,00

с. Шоршелы (ул. Восточная)

д. Малое Камаево (ул. Заозерная) 82882,00 82882,00 82882,00

д. Нижние Ирх-Сирмы 980000,00 980000,00 980000,00

д. Мижули 1403582,00 1403582,00 1403582,00

администрация Моргаушского района 30044655,00 30044655,00 1375977,00 28668678,00

д. Кармыши 116007,00 116007,00 116007,00

дд. Чебелькасы, Хыркасы 736339,00 736339,00 736339,00

дд. Магазейная, Хундыкасы 643307,00 643307,00 643307,00

д. Тиуши 893966,00 893966,00 893966,00

дд. Большие Токшики, Сяран-Сирмы, 1775808,00 1775808,00 1775808,00

Сюткюль

дд. Максикасы, Петровка, 766609,00 766609,00 766609,00

Пожедановка, Лесные Хачики

дд. Шомиково, Обрыськино 1200168,00 1200168,00 1200168,00

д. Токшики (Большесундырская с/а) 1045224,00 1045224,00 1045224,00

д. Шомиково (РГУП “Лазурный“) 135210,00 135210,00 135210,00

выс. Канаш 825437,00 825437,00 825437,00

д. Шептаки 255942,00 255942,00 255942,00

д. Ижелькасы 138340,00 138340,00 138340,00

д. Верхние Панклеи 147323,00 147323,00 147323,00

(ул. Молодежная)

д. Нижние Панклеи (ул. Лесная, 267504,00 267504,00 267504,00

Восточная)

д. Малые Татаркасы 1026277,00 1026277,00 1026277,00

с. Ахманеи, д. Калмыково 466089,00 466089,00 466089,00

д. Паймурзино 192158,00 192158,00 192158,00

с. Тораево 31666,00 31666,00 31666,00

д. Хоп-Кибер 658802,00 658802,00 658802,00

д. Падаккасы (ул. Падаккасинская) 55715,00 55715,00 55715,00

д. Кораккасы (ул. Новая) 182823,00 182823,00 182823,00

д. Милюдакасы (ул. Складская) 142300,00 142300,00 142300,00

д. Малиновка (ул. Малиновская) 95060,00 95060,00 95060,00

д. Кадикасы (ул. Новая) 388342,00 388342,00 388342,00

с. Юськасы (ул. Молодежная, 339041,00 339041,00 339041,00

Восточная)

д. Хорной 265386,00 265386,00 265386,00

д. Пикикасы (ул. Зеленая) 45169,00 45169,00 45169,00

д. Идагачкасы (ул. Восточная, 422836,00 422836,00 422836,00

Первомайская)

д. Актай (ул. Октябрьская) 57801,00 57801,00 57801,00

д. Шептаки (ул. Солнечная, 1014830,00 1014830,00 1014830,00

В.Егоровой, Молодежная, Новая)

д. Кашмаши, сс. Моргауши, Большой 924326,00 924326,00 924326,00

Сундырь

д. Ойкас-Абаши 1065333,00 1065333,00 1065333,00

с. Юнга (ул. Центральная) 755413,00 755413,00 755413,00

д. Ярабайкасы (ул. Новая) 260050,00 260050,00 260050,00

д. Адабай (ул. Новая) 89525,00 89525,00 89525,00

д. Синьял-Оринино 120582,00 120582,00 120582,00

(ул. Чебоксарская)

д. Синьял-Моргауши (ул. Луговая) 252151,00 252151,00 252151,00

д. Васькино (ул. 70 лет Октября) 56951,00 56951,00 56951,00

д. Семенькасы (ул. Юриста) 154876,00 154876,00 154876,00

д. Тереси (ул. Новая) 107472,00 107472,00 107472,00

с. Ильинка 3654082,00 3654082,00 3654082,00

д. Ирхкасы 742004,00 742004,00 742004,00

д. Шомиково (ул. Новая, Пошкары) 598822,00 598822,00 598822,00

дд. Шупоси (ул. Ижекасинская, 3257746,00 3257746,00 3257746,00

Орлова, Центральная), Ешмолай,

Сергеевка

д. Одаркино (ул. Центральная) 149048,00 149048,00 149048,00

д. Молгачкасы (ул. Урал-Эки) 64751,00 64751,00 64751,00

д. Басурманы (ул. Мешакова) 86524,00 86524,00 86524,00

д. Шатьмапоси (ул. Солнечная) 70493,00 70493,00 70493,00

д. Вомбакасы (ул. Шоркасинская) 173182,00 173182,00 173182,00

д. Соляной 548547,00 548547,00 548547,00

дд. Карманкасы, Турикасы, Адикасы 268058,00 268058,00 268058,00

д. Сятракасы 64042,00 64042,00 64042,00

д. Синьял-Хоракасы 58190,00 58190,00 58190,00

д. Изедеркино 217078,00 217078,00 217078,00

д. Вуслах, д. Хоп-Кибер 75000,00 75000,00 75000,00

д. Тренькино 43644,00 43644,00 43644,00

д. Турикасы 76991,00 76991,00 76991,00

д. Адикасы 24427,00 24427,00 24427,00

с. Большой Сундырь (ул. Багрова, 806273,00 806273,00 806273,00

Заводская, Ленина, Полевая),

с. Тораево, дд. Лебедкино,

Ихонькино

д. Кумыркасы 947595,00 947595,00 947595,00

администрация Порецкого района 22450000,00 22450000,00 22450000,00

с. Порецкое 1144337,00 1144337,00 1144337,00

с. Козловка 259649,00 259649,00 259649,00

сс. Сыреси, Раздольное 2193428,00 2193428,00 2193428,00

с. Ряпино 496226,00 496226,00 496226,00

с. Октябрьское 661129,00 661129,00 661129,00

с. Никулино, пос. Зеленый Дол, 626260,00 626260,00 626260,00

пос. Ниловка, пос. Степное

Коровино, пос. Заречный

д. Крылово 1630931,00 1630931,00 1630931,00

с. Любимовка 889848,00 889848,00 889848,00

сс. Кожевенное, Сиява, Гарт, 14548192,00 14548192,00 14548192,00

пос. Долгая Поляна,

дд. Никольское, Шадриха,

сс. Кудеиха, Полибино

администрация Урмарского района 29065000,00 27265000,00 27265000,00 1800000,00

дд. Карак-Сирмы, Бишево, 1639080,00 1639080,00 1639080,00

с. Мусирмы

д. Большое Яниково, с. Шигали, 9951451,00 8151451,00 8151451,00 1800000,00

выс. Малые Шигали, дд. Кульгеши,

Тансарино, Чегедуево, Большие

Чаки, Малые Чаки, Малое Яниково,

с. Вознесенское, д. Шихабылово

дд. Ойкасы, Шутнербоси 112378,00 112378,00 112378,00

п.г.т. Урмары (Юго-Западный район) 201989,00 201989,00 201989,00

д. Старое Шептахово 1396437,00 1396437,00 1396437,00

д. Тегешево 6037313,00 6037313,00 6037313,00

д. Новое Муратово 100881,00 100881,00 100881,00

д. Старое Муратово 666931,00 666931,00 666931,00

дд. Буинск, Систеби, Чирш-Сирма 7116771,00 7116771,00 7116771,00

д. Козыльяры 965769,00 965769,00 965769,00

д. Старые Урмары (ул. Садовая) 226783,00 226783,00 226783,00

выс. Малые Шигали 264217,00 264217,00 264217,00

д. Ичеснер-Атаево 385000,00 385000,00 385000,00

администрация Цивильского района 27713022,00 27713022,00 1172696,00 26540326,00

газопровод-отвод и АГРС с. Первое 1172696,00 1172696,00 1172696,00

Степаново

д. Топнеры 79123,00 79123,00 79123,00

с. Тойси 1193077,00 1193077,00 1193077,00

дд. Вторые Вурманкасы, Камайкасы, 254669,00 254669,00 254669,00

Торханы, Новое Сюрбеево, Новые

Чурачики

дд. Нижние Кибекси, Верхние 284942,00 284942,00 284942,00

Анатриялы, Нижние Анатриялы

с. Чурачики 2965893,00 2965893,00 2965893,00

дд. Мунсют, Каткасы, Поваркасы 2219418,00 2219418,00 2219418,00

д. Второе Чемерчеево 423759,00 423759,00 423759,00

д. Искеево-Яндуши 1621718,00 1621718,00 1621718,00

д. Амачкасы 1353663,00 1353663,00 1353663,00

д. Актай 77192,00 77192,00 77192,00

д. Килейкасы 1246127,00 1246127,00 1246127,00

д. Большие Тиуши 299608,00 299608,00 299608,00

д. Михайловка 4327,00 4327,00 4327,00

д. Первые Вурманкасы 100845,00 100845,00 100845,00

д. Верхние Кунаши 514658,00 514658,00 514658,00

д. Верхние Хыркасы 75210,00 75210,00 75210,00

д. Елюккасы 27065,00 27065,00 27065,00

д. Малые Тиуши 334904,00 334904,00 334904,00

дд. Медикасы, Вотланы, 2735121,00 2735121,00 2735121,00

Шальчакасы, Калиновка

д. Сятры 835576,00 835576,00 835576,00

с. Шинеры, д. Анишкасы 2960202,00 2960202,00 2960202,00

д. Акташкасы (ул. Новая) 152279,00 152279,00 152279,00

д. Тиньговатово (ул. Николаева, 137796,00 137796,00 137796,00

Кокшая)

с. Рындино (ул. Восточная, 541712,00 541712,00 541712,00

Луговая)

д. Староселка 42959,00 42959,00 42959,00

г. Цивильск 239507,00 239507,00 239507,00

д. Чиричкасы 1135789,00 1135789,00 1135789,00

д. Юськасы 534450,00 534450,00 534450,00

д. Анишхири 1258314,00 1258314,00 1258314,00

д. Три-Избы 1326808,00 1326808,00 1326808,00

дд. Резинкино, Байдуши 1563615,00 1563615,00 1563615,00

администрация 27936111,00 27936111,00 616901,00 27319210,00

Чебоксарского района

дд. Мускаринкасы, Мадикасы, 237188,00 237188,00 237188,00

Хачики

дд. Тимер-Сирма, Мемеши, 2177304,00 2177304,00 2177304,00

Тойдеряки, Хыршкасы

д. Ишлейкасы 10224,00 10224,00 10224,00

дд. Типсирмы, Пихтулино, Новые 288315,00 288315,00 288315,00

Тренькасы, Крикакасы

дд. Эзеккасы, Байсубаково 163554,00 163554,00 163554,00

