Законы и бизнес в России

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 23.03.2004 N 85-р <О перечне участков лесного фонда, выставляемых на лесные аукционы в 2004 году>

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 марта 2004 г. N 85-р

1. В соответствии со статьями 43, 44 Лесного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке проведения лесных аукционов по передаче в аренду участков лесного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Рослесхоза от 11 августа 1997 г. N 99, утвердить перечень участков лесного фонда, выставляемых на лесные аукционы в 2004 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство природопользования и земельных ресурсов Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

Н.ПАРТАСОВА

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 23.03.2004 N 85-р

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ

НА ЛЕСНЫЕ АУКЦИОНЫ В 2004 ГОДУ

-----------------T--------T------T-------T---------T--------T------¬

¦ Лесничество ¦ N ¦ N ¦ N ¦Хозяйство¦Площадь,¦Запас,¦

¦ ¦квартала¦выдела¦делянки¦ ¦ га ¦ тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кбм ¦

+----------------+--------+------+-------+---------+--------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

L----------------+--------+------+-------+---------+--------+-------

Алатырский лесхоз

первая группа лесов

Алатырское 99 1 1 м/л 5,5 1,7

84 4 1 м/л 4,4 1,216

84 19 1 м/л 3,9 1,133

111 19 1 м/л 2,4 0,432

117 11 1 м/л 2,3 0,3

Безднинское 65 21 14 хв 1,3 0,279

154 5 14 хв 1,3 0,205

154 5 12 хв 0,6 0,153

154 5 13 хв 0,85 0,143

95 24 2 хв 0,64 0,113

154 5 1 хв 0,49 0,096

25 10 1 м/л 8,2 1,066

155 13 1 м/л 4,8 0,952

27 10 1 м/л 4,0 0,84

65 20 1 м/л 1,23 0,621

111 11 1 м/л 4,0 0,543

117 5 1 м/л 2,4 0,314

65 18 1 м/л 0,9 0,14

22 7 1 м/л 1,0 0,048

Соловьевское 80 1 1 м/л 12,3 2,57

2 2 1 м/л 7,1 2,016

97 1 1 м/л 7,1 1,560

36 7 1 м/л 6,4 0,977

97 11 1 м/л 3,3 0,730

112 5 2 м/л 2,5 0,4

35 7 1 м/л 4,5 0,293

20 22 1 м/л 2,2 0,276

7 10 1 м/л 2,4 0,261

Итого:

хвойных пород 5,18 1,0

мягколиственных 92,83 18,4

пород

Всего 98,01 19,4

вторая группа лесов

Алатырское 6 17 1 хв 3,1 1,0

61 13 1 хв 3,1 0,441

48 14 1 хв 0,95 0,207

70 3 1 м/л 12,0 2,303

44 6 1
м/л 9,7 0,828

70 11 1 м/л 2,85 0,743

69 5 1 м/л 13,0 0,572

18 1 1 м/л 15,5 0,555

72 15 1 м/л 2,2 0,550

59 4 1 м/л 1,6 0,315

67 12 1 м/л 1,2 0,275

70 2 1 м/л 1,7 0,274

37 9 1 м/л 8,4 0,199

Безднинское 108 8 1 м/л 8,0 1,658

108 12 1 м/л 2,8 1,047

164 9 1 м/л 3,5 0,689

163 5 1 м/л 3,1 0,674

126 7 1 м/л 3,4 0,663

163 8 1 м/л 2,0 0,459

109 9 1 м/л 2,58 0,446

158 10 1 м/л 1,6 0,323

104 23 1 м/л 0,35 0,126

Соловьевское 118 17 1 хв 2,0 0,518

121 1 2 хв 1,6 0,4

121 20 1 хв 1,0 0,24

85 11 2 хв 0,8 0,21

122 11 2 хв 1,0 0,21

81 2 1 м/л 16,7 1,93

87 1 1 м/л 9,0 1,864

101 14 8 м/л 7,7 1,39

86 1 1 м/л 7,9 1,22

86 1 2 м/л 6,3 1,13

63 21 1 м/л 4,6 0,83

40 3 2 м/л 6,5 0,732

68 22 1 м/л 3,4 0,54

67 11 1 м/л 3,2 0,442

117 6 1 м/л 2,4 0,265

42 15 1 м/л 1,5 0,21

Шумское 66 30 1 хв 5,7 0,915

28 5 1 хв 6,8 0,438

18 1 2 м/л 11,3 2,512

34 7 1 м/л 8,4 2,185

31 5 1 м/л 12,0 1,975

Итого:

хвойных пород 26,05 4,5

мягколиственных 196,38 30,4

пород

Всего 222,43 34,5

Батыревский лесхоз

первая группа лесов

Сугутское 25 5 9 хв 0,5 0,15

25 5 10 хв 0,5 0,15

Турганкасинское 90 10 1 м/л 0,3 0,1

90 10 2 м/л 0,3 0,1

Итого:

хвойных пород 1,0 0,3

мягколиственных 0,6 0,2

пород

Всего 1,6 0,5

вторая группа лесов

Абамзинское 23 8 1 м/л 0,4 0,1

23 8 2 м/л 0,7 0,1

23 8 4 м/л 0,4 0,1

Ульяновское 36 16 1 хв 0,5 0,1

Итого:

хвойных пород 0,5 0,1

мягколиственных 1,5 0,3

пород

Всего 2,0 0,4

Вурнарский лесхоз

вторая группа лесов

Калининское 116 9 1 т/л 1,3 0,3

Вурнарское 28 24 5 м/л 1,1 0,2

Итого:

твердолиственных 1,3 0,3

пород

мягколиственных 1,1 0,2

пород

Всего 2,4 0,5

Ибресинский лесхоз

первая группа лесов

Кармалинское 26 15 1 хв 2,3 0,5

Буинское 121 1 1 м/л 1,7 0,4

113 5 1 м/л 3,6 0,4

Итого:

хвойных пород 2,3 0,5

мягколиственных 5,3 0,8

пород

Всего 7,6 1,3

вторая группа лесов

Кошлаушское 52 11 1 хв 0,5 0,1

Буинское 12 16 1 м/л 2,0 0,4

Березовское 86 13 2 м/л 2,7 0,6

Итого:

хвойных пород 0,5 0,1

мягколиственных 4,7 1,0

пород

Всего 5,2 1,1

Кирский лесхоз

вторая группа лесов

Кирское 12 25 1 хв 0,4 0,1

Атратское 46 2 1 м/л 22,3 3,8

79 19 1 м/л 12,8 2,6

68 4 1 м/л 7,3 1,9

50 9 1 м/л 8,3 1,5

59 5 1 м/л 9,5 1,4

34 11 1 м/л 5,6 1,2

91 12 1 м/л 5,3 1,2

45 9 1 м/л 5,4 0,9

27 18 1 м/л 4,8 0,7

Итого:

хвойных пород 0,4 0,1

мягколиственных 81,3 15,2

пород

Всего 81,7 15,3

Комсомольский лесхоз

первая группа лесов

Комсомольское 61 3 1 хв 0,27 0,1

Итого:

хвойных пород 0,27 0,1

вторая группа лесов

Муратское 53 6 1 тв/л 0,7 0,08

39 8 1 тв/л 0,6 0,12

Итого:

твердолиственных 1,3 0,2

пород

Красночетайский лесхоз

первая группа лесов

Присурское 19 10 3 тв/л 1,19 0,1

Пандиковское 58 4 1 м/л 1,5 0,1

Итого:

твердолиственных 1,19 0,1

пород

мягколиственных 1,5 0,1

пород

Всего 2,69 0,2

Опытный лесхоз

первая группа лесов

Цивильское 31 1 4 тв/л 0,4 0,1

Итого:

твердолиственных 0,4 0,1

пород

Первомайский лесхоз

первая группа лесов

Айбесинское 35 31 1 м/л 12,9 2,3

64 22 3 м/л 3,0 0,7

62 18 1 м/л 1,7 0,5

64 26 1 м/л 1,6 0,4

64 28 2 м/л 1,1 0,2

50 4 1 м/л 1,2 0,1

Итого:

мягколиственных 21,5 4,2

пород

вторая группа лесов

Октябрьское 60 13 2 тв/л 1,0 0,1

94 2 1 м/л 7,0 1,7

28 20 1 м/л 1,0 0,2

48 5 1 м/л 0,5 0,1

Чапаевское 14 16 1 м/л 9,0 1,9

24 9 1 м/л 10,0 1,8

5 5 1 м/л 10,0 0,7

4 20 1 м/л 5,1 0,4

23 12 1 м/л 7,9 0,4

15 14 1 м/л 3,0 0,3

4 3 1 м/л 1,2 0,2

4 22 1 м/л 4,0 0,2

4 16 1 м/л 0,4 0,1

Итого:

твердолиственных 1,0 0,1

пород

мягколиственных 59,1 8,0

пород

Всего 60,1 8,1

Порецкий лесхоз

первая группа лесов

Напольновское 47 10 2 тв/л 2,3 0,419

47 10 1 тв/л 3,2 0,321

67 9 2 тв/л 0,6 0,127

67 9 1 тв/л 0,6 0,117

67 9 3 тв/л 0,6 0,107

60 13 1 тв/л 0,6 0,08

Порецкое 6 14 2 м/л 5,0 0,867

6 19 1 м/л 5,0 0,865

Порецкое 23 14 1 м/л 3,4 0,7

Итого:

твердолиственных 7,9 1,2

пород

мягколиственных 13,4 2,4

пород

Всего 21,3 3,6

вторая группа лесов

Гартовское 86 4 2 м/л 7,2 1,0

49 5 1 м/л 4,6 0,99

30 3 2 м/л 5,0 0,750

86 5 3 м/л 2,6 0,6

86 1 1 м/л 0,8 0,238

Старокаменское 97 8 1 тв/л 3,8 0,50

102 9 1 м/л 6,2 1,464

100 8 2 м/л 6,0 1,252

95 2 1 м/л 6,0 0,970

123 7 1 м/л 4,0 0,897

93 3 1 м/л 4,1 0,723

82 12 2 м/л 3,5 0,704

82 10 1 м/л 3,0 0,65

100 8 1 м/л 3,8 0,610

110 3 1 м/л 3,5 0,353

40 1 1 м/л 2,3 0,337

101 8 1 м/л 1,4 0,262

Итого:

твердолиственных 3,8 0,5

пород

мягколиственных 64,0 11,8

пород

Всего 67,8 12,3

Шемуршинский лесхоз

первая группа лесов

Трехбалтаевское 29 10 1 тв/л 1,05 0,1

29 10 2 тв/л 1,05 0,1

60 12 6 хв 0,5 0,08

60 12 7 хв 0,5 0,08

60 12 8 хв 0,5 0,08

60 12 9 хв 0,5 0,08

60 12 10 хв 0,5 0,08

60 12 11 хв 0,45 0,075

60 12 12 хв 0,45 0,075

60 12 4 хв 0,4 0,07

60 12 5 хв 0,4 0,07

60 12 3 хв 0,4 0,067

60 12 1 хв 0,3 0,05

60 12 2 хв 0,3 0,05

Шемуршинское 46 21 1 хв 0,26 0,1

46 21 2 хв 0,26 0,1

16 14 1 хв 0,24 0,08

16 14 2 хв 0,24 0,08

16 14 3 хв 0,24 0,08

16 14 4 хв 0,23 0,075

16 14 5 хв 0,23 0,075

16 14 6 хв 0,15 0,05

16 14 7 хв 0,15 0,05

16 14 8 хв 0,15 0,05

16 14 9 хв 0,24 0,08

16 14 10 хв 0,24 0,08

16 14 11 хв 0,21 0,074

16 14 12 хв 0,21 0,074

16 14 13 хв 0,23 0,075

16 14 14 хв 0,23 0,075

46 21 3 хв 0,2 0,075

46 21 4 хв 0,2 0,075

46 21 5 хв 0,2 0,075

46 21 6 хв 0,2 0,075

46 21 7 хв 0,2 0,075

46 21 8 хв 0,2 0,08

46 21 9 хв 0,2 0,08

46 21 10 хв 0,2 0,08

46 21 11 хв 0,2 0,08

46 21 12 хв 0,2 0,08

46 21 13 хв 0,22 0,085

63 17 1 хв 0,1 0,05

63 17 2 хв 0,1 0,05

63 17 3 хв 0,1 0,05

63 17 4 хв 0,1 0,05

63 17 5 хв 0,1 0,05

63 17 6 хв 0,1 0,05

63 17 7 хв 0,2 0,08

63 17 8 хв 0,2 0,08

63 17 9 хв 0,2 0,08

63 17 10 хв 0,2 0,08

63 17 11 хв 0,2 0,08

63 17 12 хв 0,2 0,085

63 17 13 хв 0,2 0,085

63 17 14 хв 0,2 0,085

63 17 15 хв 0,2 0,085

63 17 16 хв 0,12 0,075

63 17 17 хв 0,13 0,075

63 17 18 хв 0,12 0,075

63 17 19 хв 0,13 0,075

63 17 20 хв 0,2 0,080

63 17 21 хв 0,2 0,08

63 17 22 хв 0,2 0,08

67 10 1 м/л 0,4 0,05

67 10 2 м/л 0,4 0,05

67 10 3 м/л 0,4 0,05

67 10 4 м/л 0,6 0,075

67 10 5 м/л 0,6 0,075

Итого

хвойных пород 14,43 4,5

твердолиственных 2,1 0,2

пород

мягколиственных 2,4 0,3

пород

Всего 18,93 5,0

вторая группа лесов

Шемуршинское 23 8 1 хв 1,15 0,1

23 8 2 хв 1,15 0,1

Чукальское 53 4 2 м/л 0,4 0,04

53 4 3 м/л 0,6 0,05

53 4 4 м/л 0,6 0,05

53 4 5 м/л 0,6 0,05

53 4 6 м/л 0,8 0,075

53 4 7 м/л 0,9 0,08

53 4 8 м/л 0,9 0,08

53 4 9 м/л 0,9 0,08

63 3 1 м/л 0,2 0,05

63 3 2 м/л 0,3 0,05

63 3 3 м/л 0,3 0,05

63 3 4 м/л 0,3 0,05

63 3 5 м/л 0,3 0,05

63 3 6 м/л 0,3 0,05

63 3 7 м/л 0,5 0,08

63 3 8 м/л 0,5 0,08

63 3 9 м/л 0,5 0,08

3 15 1 м/л 0,2 0,05

3 15 2 м/л 0,2 0,05

3 15 3 м/л 0,2 0,05

3 15 4 м/л 0,2 0,05

3 15 5 м/л 0,3 0,08

3 15 6 м/л 0,3 0,08

3 15 7 м/л 0,5 0,09

Итого

хвойных пород 2,3 0,2

мягколиственных 10,8 1,5

пород

Всего 13,1 1,7

Шумерлинский лесхоз

вторая группа лесов

Сурское 86 4 3 тв/л 1,6 0,3

31 16 1 м/л 4,8 0,735

81 2 1 м/л 1,7 0,519

51 2 2 м/л 1,4 0,378

Мыслецкое 65 6 1 м/л 7,1 0,951

Торханское 89 5 2 м/л 8,2 2,073

89 5 1 м/л 5,4 1,157

Итого:

твердолиственных 1,6 0,3

пород

мягколиственных 28,6 5,82

пород

Всего 30,2 6,14

Ядринский лесхоз

первая группа лесов

Засурское 12 2 1 тв/л 1,0 0,1

Итого:

твердолиственных 1,0 0,1

пород

Всего 659,53 114,7

по республике,

в том числе:

хвойных пород 52,93 11,4

твердолиственных 21,59 3,1

пород

мягколиственных 585,01 100,2

пород

Примечание: хв - хвойное хозяйство; тв/л - твердолиственное хозяйство; м/л - мягколиственное хозяйство.