Законы и бизнес в России

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 02.02.1999 N 29-р <Об утверждении составов аукционных комиссий для проведения лесных аукционов по реализации древесины на корню и конкурсной комиссии по предоставлению участков лесного фонда Чувашской Республики в аренду для осуществления лесных пользований>

Утратил силу в связи с изданием Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.11.2002 N 462-р.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 февраля 1999 г. N 29-р

Утвердить прилагаемые:

состав аукционных комиссий в лесхозах для проведения лесных аукционов по реализации древесины на корню (приложение 1);

состав конкурсной комиссии по предоставлению участков лесного фонда Чувашской Республики в аренду для осуществления лесных пользований (приложение 2);

перечень участков лесного фонда для передачи их в краткосрочное пользование для заготовки древесины в 1999 году при рубках главного пользования на лесных аукционах (приложение 3);

перечень участков лесного фонда для передачи их в краткосрочное пользование для заготовки древесины в 1999 году при рубках ухода на лесных аукционах
(приложение 4).

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

Э.АБЛЯКИМОВ

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 02.02.99 N 29-р

(приложение 1)

СОСТАВ

АУКЦИОННЫХ КОМИССИЙ В ЛЕСХОЗАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЛЕСНЫХ АУКЦИОНОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ

НА КОРНЮ

-------------------T------------------T------------------------------------T-----------------¬

¦ Наименование ¦ Фамилия, имя, ¦ Занимаемая должность ¦ Кем является ¦

¦ лесхоза ¦ отчество ¦ ¦ в аукционной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ комиссии ¦

+------------------+------------------+------------------------------------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

L------------------+------------------+------------------------------------+------------------

Алатырский Авершин А.С. директор лесхоза председатель

Сульдин Г.В. главный лесничий зам. председателя

Скоробогатов Н.А. председатель межрайонного комитета член

по охране природы администрации

Алатырского района

Авров А.Г. председатель Алатырского районного член

комитета по управлению госимуществом

Вавилкина Т.Г. инженер по лесопользованию член

Круглов В.В. инженер по охране труда аукционист

Карпова В.М. бухгалтер член

Батыревский Глухов Н.И. директор лесхоза председатель

Сироткина Л.С. и.о. начальника управления член

экономики и рыночных отношений

администрации Батыревского района

Вахитов Ф.Ш. председатель межрайонного комитета член

по охране природы администрации

Батыревского района

Сергеева
Л.Н. инженер по лесопользованию член

Богданов С.В. заместитель директора аукционист

Кошкина М.П. зам. главного бухгалтера член

Вурнарский Тумаланов Н.Д. директор лесхоза председатель

Ладыкова Т.И. начальник управления экономики член

администрации района

Павлов П.П. председатель
Вурнарского районного член

комитета охраны окружающей среды

Михайлов С.Д. инженер по охране и защите леса аукционист

Ефремов Н.И. старший бухгалтер член

Семенов В.Г. инженер по лесопользованию член

Ибресинский Ларионов М.И. директор лесхоза председатель

Брагин В.И. начальник управления экономики член

администрации района

Корнилов А.Т. начальник лесного отдела член

Гордеев В.К. председатель районного комитета член

по охране окружающей среды

Наумова Н.С. зам. главного бухгалтера член

Шавиков Н.И. инженер по лесовосстановлению аукционист

Канашский Федоров И.Н. главный лесничий председатель

Бараматова Э.С. председатель комитета по управлению член

имуществом по Канашскому району

Кузьмин В.К. инспектор Канашского межрайонного член

комитета природных ресурсов и

охраны окружающей среды

Мерескин И.А. инженер по
лесопользованию аукционист

Шулаева Н.Ф. зам. главного бухгалтера член

Кирский Мартынов А.И. директор лесхоза председатель

Константинов В.В. главный лесничий член

Скоробогатов Н.А. председатель межрайонного комитета член

по охране природы Алатырского

района

Козлова Е.М. начальник экономического отдела член

Снигирева Р.Н. инженер по лесопользованию член

Душина С.Ф. зам. главного бухгалтера член

Тридворнова Л.И. лесничий член

Сергеев Н.А. лесничий аукционист

Комсомольский Мартынов И.П. главный лесничий председатель

Дмитриева Л.И. начальник отдела экономики и член

рыночных отношений

Камалюков М.Г. председатель районного комитета член

по охране окружающей среды

Краснов В.Н. инженер по лесопользованию член

Николаев Н.Н. инженер по охране и защите леса аукционист

Сизова М.П. бухгалтер член

Красночетайский Савинкин В.Е. директор лесхоза председатель

Селивестрова Н.М. инженер по лесопользованию аукционист

Пашкуртов П.И. главный экономист член

Голицина С.А. бухгалтер член

Моисеева М.Г. ведущий специалист отдела экономики член

администрации района

Романов В.И. председатель районного комитета член

по охране окружающей среды

Марпосадский Сергеев И.С. директор лесхоза председатель

Филиппов Б.В. первый зам. главы администрации зам. председателя

района

Скворцов А.В. председатель комитета по охране член

окружающей среды

Агильдина Л.В. главный лесничий член

Кадушкина Р.В. главный экономист аукционист

Абржова Р.В. зам. главного бухгалтера член

Домрачева Н.В. инженер по лесопользованию секретарь

Опытный Тарапыгин В.Н. главный лесничий председатель

Тимофеева А.Н. зам. главного бухгалтера член

Андреева Ф.И. инженер по лесопользованию член

Егорова А.Е. заведующая отделом экономики и член

управления имуществом администрации

Чебоксарского района

Миронов М.И. председатель комитета по охране член

окружающей среды Чебоксарского

района

Моисеева В.К. заведующая отделом муниципальной член

собственности Цивильского района

Гордеев В.Д. председатель Цивильского районного член

комитета охраны окружающей среды

Полякова Ж.В. председатель районного комитета член

по управлению госимуществом

администрации Моргаушского района

Ястребов А.Г. председатель районного комитета член

по земельным ресурсам Моргаушского

района

Алексеева Л.Ф. начальник управления экономики член

администрации Ядринского района

Сильверстов Н.Ф. председатель Ядринского районного член

комитета по охране природы

Михайлова А.В. начальник управления экономики, член

прогнозирования и рыночных

отношений администрации

Красноармейского района

Осипов Г.К. председатель экологического фонда член

Красноармейского района

Иванова Л.Е. начальник отдела экономики член

администрации Аликовского района

Захаров В.Е. председатель районного комитета член

по охране природы Аликовского

района

Первомайский Афанасьев И.С. главный лесничий председатель

Блашенков А.И. первый зам. главы администрации член

Алатырского района

Скоробогатов Н.А. председатель межрайонного комитета член

по охране природы Алатырского

района

Козлов А.А. специалист по лесу администрации член

Алатырского района

Шиблева Г.Б. специалист отдела экономики член

Долгова Н.П. инженер по лесопользованию член

Одинцова Т.А. главный бухгалтер член

Фомин Г.К. инженер охраны и защиты леса аукционист

Порецкий Ансеев А.Г. главный лесничий председатель

Денисов В.А. зав. отделом экономики и рыночных член

отношений администрации Порецкого

района

Волков А.И. председатель Порецкого районного член

комитета по охране окружающей среды

Прокопьев В.П. лесничий аукционист

Вилкова Л.И. главный экономист член

Чебоксарский Афанасьев И.И. директор лесхоза председатель

Егорова А.Е. заведующая отделом экономики и член

управления имуществом администрации

Чебоксарского района

Миронов М.И. председатель Чебоксарского член

районного комитета по охране

окружающей среды

Степанова Т.В. инженер по лесопользованию аукционист

Абрамова Р.Г. зам. главного бухгалтера член

Шемуршинский Петьков В.А. директор лесхоза председатель

Юманов Ф.А. ведущий специалист администрации аукционист

Шемуршинского района

Кудряшов В.В. инженер по лесопользованию член

Сетриванова Н.Г. главный бухгалтер член

Шумерлинский Катейкин Ю.А. главный лесничий председатель

Баторшина Ю.В. начальник управления экономики член

администрации Шумерлинского района

Шестаков В.А. председатель Шумерлинского член

комитета управления имуществом

Грекова М.И. главный экономист бухгалтер

Арефьев В.А. инженер по охране и защите леса аукционист

Лаврентьев Д.Д. инженер по лесопользованию член

Прохоров П.В. ведущий специалист Шумерлинского член

территориального экологического

фонда

Ядринский Иванов В.З. директор лесхоза председатель

Ирушкина В.П. главный лесничий зам. председателя

Алексеева Л.Ф. начальник управления экономики член

администрации Ядринского района

Сильвестров Н.Ф. председатель районного комитета член

по охране окружающей среды

Агаков А.В. инженер по лесопользованию член

Судаков С.Н. инженер по охране и защите леса аукционист

Орешина Л.П. главный бухгалтер член

Янтиковский Алексеев А.А. директор лесхоза председатель

Григорьев В.Г. начальник управления экономики член

администрации района

Павлов В.Н. председатель Янтиковского районного член

комитета по охране окружающей среды

Дмитриева Г.В. инженер по лесопользованию член

Борисов Ю.М. главный лесничий аукционист

Пастухова Г.И. главный бухгалтер член

Национальный парк Елисеев В.И. директор лесхоза председатель

“Чаваш вармане“ Фролова А.И. главный бухгалтер член

Татарских Ю.С. инженер по лесопользованию аукционист

Юманов Ф.А. ведущий специалист управления член

экономики Шемуршинского района

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 02.02.99 N 29-р

(приложение 2)

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УЧАСТКОВ

ЛЕСНОГО ФОНДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В АРЕНДУ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ

Урмаков Г.Н. - председатель Государственного комитета

Чувашской Республики по лесному хозяйству

(председатель конкурсной комиссии)

Александров Л.А. - главный лесничий - первый заместитель

председателя Государственного комитета

Чувашской Республики по лесному хозяйству

(заместитель председателя конкурсной

комиссии)

Корнилов А.Г. - председатель Государственного комитета

Чувашской Республики по охране окружающей

среды

Эрциков В.В. - первый заместитель министра промышленности,

энергетики и транспорта Чувашской

Республики

Витюгова Т.В. - ведущий специалист Государственного

комитета Чувашской Республики по лесному

хозяйству

Глебов В.П. - начальник отдела лесопользования

Государственного комитета Чувашской

Республики по лесному хозяйству

Иванов А.Е. - главный бухгалтер Государственного комитета

Чувашской Республики по лесному хозяйству

Миронов В.З. - начальник экономического отдела

Государственного комитета Чувашской

Республики по лесному хозяйству

Панов А.Г. - ведущий специалист Государственного

комитета Чувашской Республики по лесному

хозяйству

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 02.02.99 N 29-р

(приложение 3)

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИХ В КРАТКОСРОЧНОЕ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ В 1999 ГОДУ ПРИ РУБКАХ

ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЛЕСНЫХ АУКЦИОНАХ

---------------T-----T------T-----T---------------T-------T------¬

¦ Лесничество ¦N ¦N ¦N ¦ Хозяйство ¦Площадь¦Запас,¦

¦ ¦квар-¦выдела¦де- ¦ ¦ га ¦тыс. ¦

¦ ¦тала ¦ ¦лянки¦ ¦ ¦куб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров¦

+--------------+-----+------+-----+---------------+-------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

L--------------+-----+------+-----+---------------+-------+-------

Алатырский лесхоз

Шумское 10 11 1 мягколиственное 2,9 0,5

16 7 2 мягколиственное 2,9 0,4

21 2 1 мягколиственное 10,5 0,3

23 17 2 хвойное 1,0 0,3

84 43 1 мягколиственное 1,5 0,1

88 8 1 мягколиственное 1,5 0,1

18 1 1 мягколиственное 1,3 0,3

18 1 2 мягколиственное 11,3 2,5

63 17 1 мягколиственное 4,5 0,4

88 6 2 мягколиственное 0,7 0,1

84 20 1 мягколиственное 2,5 0,5

66 8 2 хвойное 4,8 1,0

36 12 1 хвойное 4,9 0,6

94 5 23 хвойное 4,5 0,7

Безднинское 86 5 1 мягколиственное 2,0 0,3

79 10 1 мягколиственное 2,4 0,6

65 11 2 мягколиственное 1,0 0,2

65 7 1 мягколиственное 5,8 1,4

83 11 1 мягколиственное 4,7 1,1

48 1 1 мягколиственное 1,4 0,4

30 1 3 мягколиственное 2,5 0,3

30 15 2 мягколиственное 2,7 0,2

30 5 1 мягколиственное 1,6 0,2

150 5 1 мягколиственное 0,6 0,1

115 17 4 мягколиственное 3,4 0,5

150 3 2 мягколиственное 1,8 0,3

26 9 2 мягколиственное 4,5 0,7

115 12 3 мягколиственное 1,1 0,1

28 10 1 мягколиственное 3,1 0,4

162 7 4 мягколиственное 6,0 1,4

27 10 3 мягколиственное 4,0 0,8

141 4 5 мягколиственное 5,8 1,3

148 3 6 мягколиственное 2,8 0,4

105 1 1 мягколиственное 1,4 0,3

105 1 2 мягколиственное 1,0 0,2

132 2 1 мягколиственное 5,7 0,1

116 8 11 мягколиственное 6,0 1,3

Алатырское 17 10 1 мягколиственное 2,0 0,2

34 18 1 мягколиственное 1,9 0,4

84 19 1 мягколиственное 3,9 1,2

27 13 1 мягколиственное 11,0 3,1

70 3 3 мягколиственное 12,0 2,4

Соловьевское 58 14 1 мягколиственное 3,9 0,4

40 3 1 мягколиственное 1,9 0,2

75 5 1 мягколиственное 2,2 0,5

134 18 1 мягколиственное 5,6 0,3

8 1 1 мягколиственное 5,4 1,1

53 13 1 мягколиственное 1,2 0,2

55 7 1 мягколиственное 2,2 0,4

65 15 1 мягколиственное 1,1 0,2

65 16 2 мягколиственное 1,3 0,2

65 17 3 мягколиственное 1,0 0,2

88 5 1 мягколиственное 3,1 0,5

88 5 2 мягколиственное 2,3 0,5

88 5 3 мягколиственное 5,6 1,1

92 2 1 мягколиственное 1,7 0,3

92 2 2 мягколиственное 0,8 0,1

99 1 1 мягколиственное 1,6 0,2

99 4 2 хвойное 4,6 0,7

68 9 3 хвойное 11,0 3,5

58 19 1 хвойное 1,9 0,3

13 2 1 мягколиственное 5,9 0,9

78 29 1 хвойное 1,1 0,1

81 2 1 мягколиственное 16,7 2,6

83 8 1 хвойное 2,5 0,3

101 7 1 мягколиственное 3,7 0,5

101 14 22 хвойное 4,0 0,8

2 11 3 хвойное 2,3 0,8

40 3 1 мягколиственное 3,4 0,6

79 22 3 хвойное 1,1 0,1

10 2 1 мягколиственное 4,0 0,7

79 14 1 хвойное 1,8 0,3

63 21 1 мягколиственное 4,6 0,7

62 25 1 мягколиственное 5,2 0,8

58 22 1 мягколиственное 3,4 0,5

12 3 1 мягколиственное 2,1 0,3

15 9 1 мягколиственное 2,3 0,4

30 22 1 мягколиственное 2,8 0,5

85 3 2 мягколиственное 6,3 1,3

37 10 2 мягколиственное 2,3 0,4

100 6 1 мягколиственное 2,6 0,3

1 3 2 мягколиственное 4,8 0,8

47 8 1 мягколиственное 3,5 0,8

86 1 1 мягколиственное 4,0 0,6

87 17 1 мягколиственное 4,5 0,8

46 3 1 мягколиственное 1,4 0,2

64 15 1 мягколиственное 1,4 0,2

17 8 1 мягколиственное 3,2 0,6

32 11 1 мягколиственное 2,1 0,3

83 16 1 мягколиственное 1,3 0,2

55 27 1 мягколиственное 1,6 0,2

40 2 1 мягколиственное 2,5 0,3

47 16 2 мягколиственное 4,4 0,8

102 14 1 мягколиственное 7,3 1,1

37 6 1 мягколиственное 3,9 0,5

2 2 1 мягколиственное 7,3 1,3

1 1 1 мягколиственное 7,0 0,9

3 3 1 мягколиственное 5,5 0,6

62 14 1 мягколиственное 1,7 0,2

20 6 1 мягколиственное 1,1 0,1

48 13 2 мягколиственное 7,5 1,6

42 15 1 мягколиственное 1,5 0,2

5 19 1 мягколиственное 0,6 0,1

56 15 1 мягколиственное 3,5 0,7

84 11 1 мягколиственное 2,4 0,3

97 11 3 мягколиственное 3,3 0,5

97 10 2 мягколиственное 1,4 0,2

97 6 1 мягколиственное 5,3 0,8

53 2 1 мягколиственное 8,7 1,8

Пригородное 59 7 2 мягколиственное 2,0 0,2

Итого 68,0

Батыревский лесхоз

Ульяновское 37 20 1 мягколиственное 6,6 0,6

20 7 2 мягколиственное 7,5 0,4

19 14 1 мягколиственное 6,6 0,3

36 16 1 хвойное 1,0 0,1

46 15 1 мягколиственное 2,5 0,6

Абамзинское 19 7 1 мягколиственное 2,4 0,5

23 8 1 мягколиственное 13,2 2,7

Сугутское 42 8 1 хвойное 1,5 0,3

Абамзинское 37 15 1 мягколиственное 5,0 0,8

Итого 6,3

Вурнарский лесхоз

Авруйское 30 2 1 твердолиственное 1,7 0,2

16 20 1 твердолиственное 1,0 0,1

Вурнарское 64 18 2 мягколиственное 1,4 0,4

65 19 1 мягколиственное 6,1 1,6

Чарклинское 10 16 1 твердолиственное 1,3 0,3

Вурнарское 50 14 1 мягколиственное 0,7 0,2

50 14 2 мягколиственное 1,7 0,5

50 14 3 мягколиственное 1,2 0,2

50 14 4 мягколиственное 1,3 0,3

50 14 5 мягколиственное 1,4 0,3

Авруйское 5 12 1 мягколиственное 5,0 1,2

5 23 2 мягколиственное 2,6 0,6

13 8 1 мягколиственное 1,7 0,4

13 7 2 мягколиственное 4,6 1,2

Чарклинское 64 5 1 мягколиственное 0,4 0,1

64 5 2 мягколиственное 0,5 0,2

64 5 3 мягколиственное 0,6 0,2

64 5 4 мягколиственное 0,6 0,2

64 5 5 мягколиственное 0,9 0,2

64 5 6 мягколиственное 1,2 0,2

64 5 7 мягколиственное 0,7 0,2

64 5 8 мягколиственное 0,7 0,2

64 5 9 мягколиственное 0,7 0,2

64 5 10 мягколиственное 0,7 0,1

64 5 11 мягколиственное 0,8 0,1

64 5 12 мягколиственное 0,6 0,2

64 5 13 мягколиственное 0,6 0,1

64 5 14 мягколиственное 0,6 0,1

64 5 15 мягколиственное 0,8 0,1

64 5 16 мягколиственное 0,8 0,2

64 5 17 мягколиственное 0,8 0,2

45 3 1 мягколиственное 3,5 0,9

45 3 2 мягколиственное 2,9 0,5

50 14 1 мягколиственное 3,2 1,3

62 4 6 мягколиственное 4,1 1,2

60 11 1 мягколиственное 1,2 0,3

Итого 14,5

Ибресинский лесхоз

Березовское 36 6 1 хвойное 2,9 0,3

33 14 1 хвойное 1,8 0,3

Кошлоушское 34 26 1 хвойное 5,2 1,4

78 5 1 хвойное 5,3 1,0

Кармалинское 26 6 1 хвойное 2,1 0,5

32 5 1 хвойное 4,1 0,9

Моргаушское 44 12 1 мягколиственное 2,2 0,4

44 13 2 мягколиственное 3,6 1,1

44 14 3 мягколиственное 2,2 0,6

44 16 4 мягколиственное 11,1 3,4

45 1 1 мягколиственное 3,0 0,6

98 9 1 мягколиственное 5,3 1,2

42 4 1 мягколиственное 2,0 0,4

42 8 2 мягколиственное 1,0 0,2

43 10 1 мягколиственное 5,8 1,4

43 18 2 мягколиственное 1,2 0,2

37 8 и 9 1 мягколиственное 9,3 1,8

“ 24 1 1 мягколиственное 6,7 1,6

24 4 2 мягколиственное 5,3 0,9

81 15 1 мягколиственное 1,1 0,4

57 7 1 мягколиственное 1,1 0,2

57 8 2 мягколиственное 2,1 0,6

95 27 1 мягколиственное 1,9 0,2

111 4 1 мягколиственное 10,5 1,1

98 36 1 мягколиственное 3,5 0,4

Березовское 66 7 1 мягколиственное 4,3 0,9

67 4 1 мягколиственное 5,9 1,3

56 3 1 мягколиственное 19,2 3,6

58 9 1 мягколиственное 6,9 1,2

71 5 1 мягколиственное 4,0 0,9

71 13 2 мягколиственное 1,9 0,3

75 4 1 мягколиственное 12,2 2,5

75 7 2 мягколиственное 6,7 1,4

76 12 1 мягколиственное 11,2 2,1

76 14 2 мягколиственное 10,3 1,4

78 17 1 мягколиственное 3,7 0,6

112 8 1 мягколиственное 3,8 0,7

114 1 1 мягколиственное 16,2 3,1

122 7 1 мягколиственное 17,1 2,3

82 24 1 мягколиственное 6,5 1,2

83 1 1 мягколиственное 4,5 0,9

86 8 1 мягколиственное 5,4 1,0

88 24 2 мягколиственное 4,4 0,7

88 14 3 мягколиственное 4,8 0,9

103 5 1 мягколиственное 5,0 1,1

106 9 1 мягколиственное 1,8 0,4

106 17 2 мягколиственное 4,7 0,8

114 10 1 мягколиственное 5,7 1,1

114 14 2 мягколиственное 1,2 0,2

Кубнинское 29 15 1 мягколиственное 2,0 0,5

29 19 2 мягколиственное 3,3 0,7

65 10 1 мягколиственное 9,5 1,9

96 15 1 мягколиственное 3,2 0,8

97 21 1 мягколиственное 3,2 0,5

98 10 3 мягколиственное 8,4 1,6

15 4 1 мягколиственное 7,9 2,2

15 6 2 мягколиственное 2,5 0,2

Кировское 61 4 1 мягколиственное 13,5 3,2

Буинское 50 28 1 мягколиственное 6,1 1,4

52 12 1 мягколиственное 2,6 0,7

Итого 65,4

Канашский лесхоз

Шихранское 39 36 1 мягколиственное 0,4 0,1

39 36 2 мягколиственное 0,4 0,1

39 36 3 мягколиственное 0,4 0,1

Тобурдановское 8 16 1 мягколиственное 0,4 0,1

8 16 2 мягколиственное 0,4 0,1

8 16 3 мягколиственное 0,4 0,1

8 16 4 мягколиственное 0,4 0,1

8 16 5 мягколиственное 0,3 0,1

Итого 0,8

Кирский лесхоз

Атратское 60 9 9 твердолиственное 1,1 0,2

21 3 1 мягколиственное 1,7 0,4

21 4 2 мягколиственное 1,4 0,4

21 7 3 мягколиственное 3,1 0,6

41 7 1 мягколиственное 4,6 1,4

30 21 1 хвойное 0,8 0,2

26 29 1 мягколиственное 8,2 2,3

33 2 1 мягколиственное 9,2 1,9

35 13 1 мягколиственное 11,1 2,5

52 18 1 мягколиственное 4,3 1,4

52 17 2 мягколиственное 1,5 0,6

54 6 1 мягколиственное 3,6 0,6

56 10 1 мягколиственное 2,5 0,7

56 14 2 мягколиственное 3,3 0,9

68 20 1 мягколиственное 5,0 1,6

78 31 1 мягколиственное 1,4 0,3

91 12 1 мягколиственное 5,3 1,2

66 10 1 мягколиственное 5,2 1,1

67 10 1 мягколиственное 2,7 0,5

Кирское 23 13 1 мягколиственное 2,4 0,4

36 7 1 мягколиственное 1,8 0,3

38 2 1 мягколиственное 5,2 1,7

3 33 1 мягколиственное 6,1 1,2

44 2 1 мягколиственное 5,4 1,3

16 44 3 и 4 мягколиственное 0,7 0,2

3 26 2б мягколиственное 2,2 0,3

40 10 1 хвойное 0,3 0,1

13 34 1 хвойное 0,8 0,1

Итого 24,4

Комсомольский лесхоз

Комсомольское 78 9 1 твердолиственное 0,7 0,1

62 16 1 хвойное 0,8 0,3

Муратское 53 12 1 твердолиственное 2,5 0,2

27 22 1 мягколиственное 1,3 0,3

Итого 0,9

Красночетайский лесхоз

Присурское 21 15 1-4 мягколиственное 4,3 1,0

Атнарское 55 4 1 мягколиственное 4,6 0,8

Итого 1,8

Опытный лесхоз

Цивильское 30 18 3,10 твердолиственное 1,0 0,1

30 18 8 твердолиственное 0,6 0,1

Итого 0,2

Первомайский лесхоз

Айбесинское 5 21 1 мягколиственное 1,2 0,1

5 21 2 мягколиственное 2,8 0,6

21 5 1 мягколиственное 15,8 3,1

21 11 1 мягколиственное 5,8 1,0

53 25 1 мягколиственное 1,3 0,3

55 22 1 мягколиственное 1,0 0,2

59 22 1 мягколиственное 2,4 0,2

35 25 1 мягколиственное 3,1 0,2

59 4 1 мягколиственное 1,5 0,1

60 26 1 мягколиственное 2,7 0,1

42 12 1 мягколиственное 1,2 0,1

Октябрьское 45 7 1 хвойное 0,8 0,2

60 9 1 твердолиственное 1,0 0,1

12 2 1 мягколиственное 3,2 0,9

56 7 1 мягколиственное 12,4 3,4

93 8 1 мягколиственное 15,4 0,7

66 3 1 мягколиственное 8,4 0,5

Чапаевское 4 11 1 мягколиственное 0,5 0,1

17 18 1 мягколиственное 12,2 4,3

22 9 1 мягколиственное 10,7 2,5

21 14 1 мягколиственное 10,0 2,2

Итого 21,1

Порецкий лесхоз

Порецкое 3 9 1 мягколиственное 4,0 0,9

6 15 1 мягколиственное 6,6 1,2

5 32 1 мягколиственное 1,9 0,3

Напольновское 18 11 3 мягколиственное 0,9 0,2

18 19 4 мягколиственное 0,9 0,2

18 19 5 мягколиственное 0,9 0,2

Напольновское 11 7 1 твердолиственное 1,2 0,2

58 3 1 твердолиственное 0,5 0,1

58 3 2 твердолиственное 0,8 0,1

58 3 3 твердолиственное 1,0 0,1

58 3 4 твердолиственное 1,6 0,1

58 22 5 твердолиственное 0,5 0,1

58 22 6 твердолиственное 0,6 0,1

58 22 7 твердолиственное 0,5 0,1

58 22 8 твердолиственное 0,6 0,1

60 13 2 твердолиственное 0,6 0,1

60 13 3 твердолиственное 0,6 0,1

60 13 4 твердолиственное 0,3 0,1

Старокаменское 5 5 1 мягколиственное 11,9 3,6

5 17 2 мягколиственное 3,9 0,7

6 11 1 мягколиственное 4,2 0,7

2 6 1 мягколиственное 13,3 3,9

22 4 1 мягколиственное 1,7 0,2

22 4 2 мягколиственное 0,7 0,1

24 3 1 мягколиственное 1,9 0,2

64 16 2 мягколиственное 1,6 0,2

67 1 1 мягколиственное 0,5 0,1

Гартовское 58 2 1 мягколиственное 5,4 0,7

62 12 1 мягколиственное 3,9 0,6

77 16 1 мягколиственное 4,4 0,8

84 20 1 мягколиственное 1,3 0,2

13 8 1 твердолиственное 1,4 0,4

Итого 16,7

Шемуршинский лесхоз

Трехбалтаевское 49 27 3 хвойное 2,5 0,9

49 25 1 хвойное 1,9 0,7

50 5 1 хвойное 1,7 0,5

50 26 2 хвойное 2,2 0,6

5 10 1 твердолиственное 1,6 0,2

Шемуршинское 70 6 1 хвойное 1,6 0,5

70 9 2 хвойное 4,9 1,7

71 7 1 хвойное 1,4 0,4

71 9 3 хвойное 4,9 1,6

105 5 1 хвойное 1,0 0,3

62 1 1 мягколиственное 3,6 0,2

Чукальское 12 17 1 мягколиственное 0,6 0,1

14 18 2 мягколиственное 1,9 0,4

15 21 1 мягколиственное 4,4 0,5

32 16 1 мягколиственное 1,8 0,3

3 33 1 мягколиственное 3,4 0,3

3 27 2 мягколиственное 0,4 0,1

7 4 1 мягколиственное 1,6 0,3

22 6 1 мягколиственное 3,0 0,5

68 7 1 мягколиственное 3,8 0,6

95 5 1 мягколиственное 4,5 1,0

94 5 1 мягколиственное 5,8 1,7

Итого 13,4

Шумерлинский лесхоз

Шумерлинское 22 12 2 мягколиственное 2,0 0,5

Шумерлинское 22 18 3 мягколиственное 2,2 0,4

Шумерлинское 22 2 1 мягколиственное 8,0 1,7

Шумерлинское 11 16 1 мягколиственное 2,3 0,6

Шумерлинское 57 15 3 мягколиственное 0,9 0,1

Шумерлинское 57 15 2 мягколиственное 1,0 0,1

Дубовское 22 17 1 твердолиственное 4,0 0,5

Шумерлинское 4 24 1 мягколиственное 4,0 0,8

Шумерлинское 5 5 1 мягколиственное 2,3 0,5

Шумерлинское 8 9 1 мягколиственное 1,8 0,5

Торханское 38 4 1 мягколиственное 2,9 0,4

Торханское 80 1 1 мягколиственное 1,7 0,2

Торханское 62 3 2 мягколиственное 3,8 1,1

Торханское 64 11 1 мягколиственное 11,5 3,0

Мыслецкое 41 11 3 мягколиственное 6,2 1,3

Мыслецкое 47 1 2 мягколиственное 8,6 1,0

