Законы и бизнес в России

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 15.10.1998 N 640-р <О перечне хозяйств для выплаты дотаций на реализованную продукцию животноводства за июль - сентябрь 1998 г. через ОАО “Чебоксарский мясокомбинат“>

Утратил силу в связи с изданием Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.03.2003 N 46.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября 1998 г. N 640-р

1. Министерству финансов Чувашской Республики направить в 1998 году средства республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренные на развитие отрасли животноводства, в сумме 3 млн. рублей открытому акционерному обществу “Чебоксарский мясокомбинат“ на закупку скота и мяса в счет финансирования расходов по выплате дотаций на животноводческую продукцию, реализованную сельхозтоваропроизводителями, согласно приложению.

2. Открытому акционерному обществу “Чебоксарский мясокомбинат“ обеспечить выплату дотации сельхозтоваропроизводителям, указанным в приложении, в январе 1999 года.

Зам. Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики

В.АРЕФЬЕВ

Приложение к распоряжению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 15.10.98 N 640-р

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВ

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОТАЦИЙ НА РЕАЛИЗОВАННУЮ
ПРОДУКЦИЮ

ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 1998 Г.

ЧЕРЕЗ ОАО “ЧЕБОКСАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ“

-------------------------T------------------------T--------------¬

¦Наименование предприя- ¦ Начислено дотаций ¦ Всего ¦

¦тий и организаций агро- +-------T-------T--------+ начислено ¦

¦промышленного комплек- ¦за июль¦за ав- ¦за сен- ¦ ¦

¦ са (АПК) ¦ ¦густ ¦тябрь ¦ ¦

L------------------------+-------+-------+--------+---------------

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН

АОЗТ “Правда“ 7001 9117 16118

КХ “Волга“ 4712 4972 9684

КХ “Динамо“ 0 4840 4840

КХ “Авангард“ 3016 4633 7649

КСП им. Свердлова 5408 0 5408

КХ “Маяк“ 1201 0 1201

КПХ “Трудовик“ 785 968 1753

КП “Заря“ 0 3079 3079

КХ им. Калинина 4024 0 4024

КХ “Таутово“ 5315 6182 11497

КХ “Прогресс“ 5017 2822 7839

КХ “Звезда“ 6366 5084 11450

КХ “Слава“ 1789 941 2730

КСП “Нива“ 2302 1025 3327

КП “Дружба“ 4897 4585 9482

КП “Устье“ 2684 288 2972

КП “Мир“ 2538 2142 4680

КП “Родина“ 1438 1092 2530

СПК “Яргунькинский“ 3723 2400 6123

КСП “Шумшевашский“ 4355 2668 7023

КСП “Выла“ 941 378 1319

КСП “Ямашевский“ 1772 1126 2898

КХ “Искра“ 151 947 1098

СПК “Пучах“ 3602 1831 5433

ККП “Сорма“ 11684 0 11684

КХ им. Ульянова 773 1196 1969

КХ “Самолет“ 2552 0 2552

МХП “Спутник“ 336 912 1248

СПК “Мартынкинский“ 386 0 386

Итого по району 88768 63228 151996

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН

Колхоз “Байрак“ 8355 5742 4835 18932

КСХП “Алга“ 3631 4258 3580 11469

Колхоз “Ленинец“ 2849 2754 2660 8263

ОАО им. Ленина 7056 7351 6296 20703

СХПК “Чулпан“
945 0 0 945

Колхоз “Родина“ 2275 0 2283 4558

Колхоз “Герой“ 1677 1423 912 4012

СХПК “Первомайск“ 2945 2337 1570 6852

КСХП “Малалла“ 3569 2215 1565 7349

КСП “Ударник“ 0 952 0 952

Колхоз “Маяк“ 0 8207 0 8207

КДП “Нива“ 3972 2868 1851 8691

КСП “Знамя“ 0 11081 4641 15722

СХПК “Труд“ 4129 5159 4552 13840

Колхоз “Красное Знамя“ 5987 0 6570 12557

СХА “Пашьел“ 4144 0 2725 6869

АКФХ “Хастар“ 4677 4897 3121 12695

КСП им. Крепкова 3872 3678 1255 8805

Колхоз “Восток“ 0 4088 849 4937

СХПК “Батыревский“ 3265 1306 0 4571

КСП “Мир“ 5979 3708 3251 12938

Колхоз “Колос“ 4891 3662 2473 11026

КСП “Була“ 0 6667 4843 11510

КДП “Новокотяковское“ 819 0 0 819

Колхоз “Заря“ 0 1177 238 1415

Колхоз “Новая сила“ 4217 1606 0 5823

СПК “Красная Поляна“ 1642 1796 1693 5131

Госпредприятие 2121 173 96 2390

“Батыревский“

СХПК “Звезда“ 3167 4537 3552 11256

КСХП “Дубрава 0 719 0 719

СХПК “Родник“ 601 4949 0 5550

СХПК “Тойси“ 6087 5850 6864 18801

СХПК “Урожай“ 7461 3152 0 10613

СХПК “Йолдыз“ 2819 0 2189 5008

Итого по району 103152 106312 74464 283928

КАНАШСКИЙ РАЙОН

СХПК “Цивиль“ 3465 3764 7229

Колхоз “Путь Ленина“ 3519 2782 6301

СХПК “Знамя“ 854 1791 2645

СХПК “Аниш“ 3339 2121 5460

СХПК “Свобода“ 2531 7979 10510

СХПК “Искра“ 1713 0 1713

СХПК “Мотор“ 9557 0 9557

СХПК им. Крупской 3956 5053 9009

СХПК “Гвардеец“ 3203 2880 6083

СХПК “Урюм“ 6636 5555 12191

СХПК “Канаш“ 26545 11646 38191

СХПК “Восток“ 5025 3105 8130

СХПК “Мир“ 3560 4444 8004

СХПК “Луч“ 1289 1089 2378

СХПК “Родина“ 3759 5234 8993

СХПК им. Кирова 7651 8339 15990

СХПК “Труд“ 2511 4382 6893

СХПК “Биболдино“ 1168 0 1168

СХПК им. Сеспеля 5361 3724 9085

СХПК “Нива“ 3496 3359 6855

СХПК им. Мичурина 2586 0 2586

СХПК “Родник“ 422 936 1358

СХПК “Рассвет“ 1659 566 2225

СХПК “Победа“ 1674 1121 2795

СХПК “Пучах“ 5610 4264 9874

СХПК “Сормовский“ 3208 598 3806

СХПК “Урожай“ 1465 1496 2961

СХПК “Заря“ 1605 1683 3288

СХПК “Яндоушский“ 1974 4112 6086

СХПК “Канашский“ 2350 1198 3548

АО МХП “Дружба“ 24625 1896 26521

Итого по району 146316 95117 241433

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН

СХПК “Заря“ 0 1873.2 0 1873.2

СХПК “Родина“ 663.6 0 1799.6 2463.2

СХПК “Карачевский“ 622.1 0 4673.2 5295.3

СХПК “Волга“ 0 2259.6 504 2763.6

СХПК “Дружба“ 0 0 1691.6 1691.6

ССК “Волжский“ 0 2737.5 1392.6 4130.1

СХПК “50 лет Октября“ 0 6565.4 4152.7 10718.1

АОЗТ “Тюрлеминское“ 0 33412.9 2597.3 36010.2

СХПК “Динамо“ 4946.5 464 710.6 6121.1

СХПК “Колос“ 898.2 0 1395.6 2293.8

Итого по району 7130.4 47312.6 18917.2 73360.2

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Колхоз “Восток“ 7053 4104 2723 13880

Колхоз “Гигант“ 6892 6354 27339 40585

Колхоз им. Ленина 13454 8519 10528 32501

Колхоз “Звезда“ 2335 2052 3364 7751

Колхоз “Досаево“ 1012 2257 7481 10750

Колхоз “Большевик“ 2075 2504 793 5372

Колхоз “Герой“ 4331 3081 7037 14449

Колхоз “Прогресс“ 10128 4957 3800 18885

Колхоз “Новая сила“ 1693 1366 888 3947

СХПК “Караево“ 4368 2265 30854 37487

КСХП “Красное Сормово“ 2578 3399 15355 21332

КСХП “Дружба“ 2034 2206 2549 6789

КСХП “Красноармейское“ 744 1299 709 2752

КСХП “Нива“ 0 4776 12386 17162

КСХП “Мичуринец“ 9954 8693 6178 24825

СХПК “Рассвет“ 3436 3460 1834 8730

СХПК “Урожай“ 5851 2158 317 8326

МП “Шанс“ 25096 11651 9585 46332

СХПК “Мир“ 1262 902 1373 3537

Итого по району 104296 76003 145093 325392

МАРПОСАДСКИЙ РАЙОН

КП им. А.Г.Николаева 0 6542.9 862 7404.9

ТОО “Аксаринское“ 1150.8 0 1592.9 2743.7

ТОО “Бичуринское“ 2085.6 0 9563.3 11648.9

ТОО “Восток“ 6541.9 2500 0 9041.9

ТОО “Дружба“ 0 3686.3 1545.6 5231.9

ТОО “Дубовское“ 0 2772 1654.8 4426.8

ТОО “Звезда“ 0 5476.8 4258.8 9735.6

ТОО “Волгарь“ 2938.3 1593 885.6 5416.9

ТОО “Кугеевское“ 0 1705.1 1030.7 2735.8

АО “Волга“ 0 3770 0 3770

ТОО “Октябрьское“ 3095.4 0 3847.2 6942.6

АО “Эльбарусовское“ 0 0 1834.7 1834.7

ТОО “Сюндюковское“ 0 798.9 593.8 1392.7

КП “Победа“ 0 255.7 843.3 1099

Итого по району 15812 29100.7 28512.7 73425.4

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН

КДП “Нива“ 15960 5242.8 8634 29836.8

СХПК “Новая Юнга“ 9378 22860.4 2645.2 34883.6

КП им. Ленина 28979.4 7753.2 7466 44198.6

СХПК им. Кирова 17922.8 17502.4 8636.8 44062

СХПК “Сеятель“ 23395.6 3930 5253.2 32578.8

КСП им. Суворова 9783 8095 28929 46807

КСП им. Ильича 7135.2 17420 5552.4 30107.6

СХПК “Хлебороб“ 6387.6 10450.8 7558.4 24396.8

КСП колхоз им. Е.Андреева 15171 10904 5277 31352

СХПК “Оринино“ 14464 16630.8 13276 44370.8

КСП колхоз “Свобода“ 14080.4 12317.6 16932 43330

КСП им. К.Иванова 6250.4 4981.6 4664.8 15896.8

КХ “Дружба“ 9424.2 10850.6 6589 26863.8

Колхоз им. Мичурина 5240.4 7879.2 8408.4 21528

СХПК им. Чапаева 12346.8 4818 4729.2 21894

СХП “Восток“ 6546.4 6927.6 8163.6 21637.6

СХПК “Герой“ 5126 10535 3674 19335

СХПК “Передовик“ 16244.4 7976.4 7647.6 31868.4

ОПХ “Ударник“ 50141.6 35898 31097.2 117136.8

СХПК “Сундырский“ 17120 9882 6159.6 33161.6

СХПК “Гигант“ 4135.6 8197.6 4309.2 16642.4

СПК “Чемеево“ 26994.4 9788 7890 44672.4

СХПК “Волга“ 3709.2 1654.8 3673.6 9037.6

СХПК “Динамо“ 2954.4 2416 2218.8 7589.2

КСХП им. Чкалова 3476.4 2936.4 1226.4 7639.2

Итого по району 332367.2 257848.2 210611.4 800826.8

УРМАРСКИЙ РАЙОН

СХПК “Арабосинский“ 7537.3 4263.1 11800.4

СХПК им. Мичурина 2516.7 2628.5 5145.2

СХПК “Заря“ 0 2045.1 2045.1

ТОО “Шигали“ 12705.4 6719.7 19425.1

СХПК “Правда“ 1436.4 2140.8 3577.2

СХПК “Тегешевское“ 0 5693.9 5693.9

СХПК “Шептаховское“ 1839.6 1230.2 3069.8

ТОО “Яниковское“ 2206.7 1966.9 4173.6

ТОО “Дружба“ 3397 3336.8 6733.8

СХА “Бишевское“ 3364.4 5216.4 8580.8

СХА “Слава“ 0 1984.3 1984.3

СХПК “Кульгешское“ 794.6 708.1 1502.7

Кинчерская база по про- 2330.3 2752.7 5083

изводству сельхозпродук-

тов

СХПК “Орнарское“ 0 5231.6 5231.6

СХП “Мир“ 0 6662.6 6662.6

СХПК “Пинер“ 827.4 793.8 1621.2

ПСХП “Чакинский“ 0 208.6 208.6

СХПК “Родина“ 1506.1 3247.9 4754

СХП “Вознесенское“ 1337.3 410.8 1748.1

Итого по району 41799.2 57241.8 99041

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН

ТОО “Богатырь“ 2269 0 2269

ОПХ “Броневик“ 1935.3 1840 3775.3

ТОО “Булдеевский“ 4763 6085 10848

СХК “Союз“ 553 1191 1744

ТОО “Луч“ 1866 3589 5455

ТОО “Спутник“ 2594 1510 4104

ТОО “Рассвет“ 0 2478 2478

ОПХ “Хмелеводческое“ 0 403 403

ТОО “Коммунар“ 1820 4305 6125

ПСПХ “Память Ульянова“ 4363 7474 11837

СХПК АО “Орион“ 5414 2317 7731

СХПК АООТ “Правда“ 7769 4176 11945

ТОО “Динамо“ 185 593 778

АО “Цивильский“ 4094 4015 8109

Совхоз - техникум 0 12802 12802

ОПХ “Колос“ 20069 22915 42984

ТОО “Сявал“ 0 1215 1215

ТОО “Дружба“ 4204 0 4204

СХПК “Путь Ильича“ 3291 0 3291

ТОО “Заря“ 834 652 1486

ТОО “Новый путь“ 175 0 175

ТОО “Тиуши“ 2302 1361 3663

ПСХК “Унга“ 298 119 417

ТСО “Гвардия“ 2049 1268 3317

СХПК “Восход“ 0 7822 7822

Итого по району 70847.3 88130 158977.3

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН

Колхоз им. Ленина 20901.6 15026.4 27042 62970

Колхоз им. Свердлова 11695.2 10201.2 7059.2 28955.6

Колхоз им. Куйбышева 8328 13049.6 6557.6 27935.2

Колхоз “1-ое Мая“ 9251.2 3620.4 3099.6 15971.2

Колхоз “Пучах“ 4976 5193.6 3941.6 14111.2

Колхоз “Искра“ 9240 7748 8994.8 35982.8

АО “Прогресс“ 12849.6 9876.8 8487.2 31213.6

СХПК “Туруновский“ 7816.4 6250.8 11597.2 25664.4

СХПК “Ишлейский“ 4882.8 2246 3718 10846.8

КСХП “Атал“ 11901.4 9805.4 14222.2 35929

КСХП им. Кадыкова 12452 10351.2 12073.6 34876.8

СХПК “Атлашевский“ 37956 28876 34424 101256

СХПК “Слава“ 12462.4 12420.4 11960.4 36843.2

СХПК “Новочебоксарский“ 11776 7502 10888 30166

ГУП “Дружба“ 0 0 4862.2 4862.2

Учхоз “Приволжское“ 21082 13576.8 15875.2 50534

ПСХК “Чурачикский“ 0 0 12855.2 12855.2

Итого по району 197570.6 155744.6 207658 560973.2

ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН

КХ “Дружба“ 2865.8 2844.8 1823 7533.6

СХПК “Можарский“ 0 8215.1 2421.9 10637

КП “Победа“ 1413.9 4163.2 4281.3 9858.4

КСХП “Слава“ 1939.3 1549.3 1068.7 4557.3

КДП “Красное Сормово“ 2600.2 2795.6 3304.2 8700

КПП им. Ленина 8551.9 8984 8690.8 26226.7

КХ “Красная Чувашия“ 12940.9 15381.8 13372.6 41695.3

КДХ “Искра Ильича“ 1820.8 1548.9 880.6 4250.3

ПК “Родник“ 2542.7 2410.2 1841.3 6794.2

КПХ “Новый путь“ 2358.5 1322.4 2704.1 6385

КХ “1 мая“ 2553.4 2319.2 2180.5 7053.1

КСХП “Трудовой путь“ 1803.3 1920.3 2015.6 5739.2

КП “Алдиаровский“ 2748.2 1813.1 1332.2 5893.5

КПХ “Шимкусский“ 6352.4 10767.9 6994 24114.3

КПХ “Нижаровский“ 1659.2 1762 0 3421.2

КСХП “Буяновский“ 3223.1 2798.9 3682.7 9704.7

КПП “Луч“ 0 7797.3 0 7797.3

ПК “Колос“ 3557.3 2714.7 1825.6 8097.6

СХПК “Ишина“ 2141.8 1680.6 1455 5277.4

СХПК “Чутеевский“ 0 11822 2773.4 14595.4

Итого по району 61072.7 94611.3 62647.5 218331.5

СХПК “Сад“ 5025.6 4148.4 3141.6 2315.6

Всего по республике 1174157 1074798 751045.4 3000000