Законы и бизнес в России

Письмо Госналогинспекции по ЧР от 08.08.1995 N 05-03 <О размерах налога с владельцев транспортных средств>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПИСЬМО

от 8 августа 1995 г. N 05-03

Государственная налоговая инспекция по Чувашской Республике доводит для практического пользования пересчитанные суммы налога с владельцев транспортных средств в связи с изменением с 1 августа 1995 года размера минимальной оплаты труда (55000 рублей). Порядок уплаты налога приведен в нашем письме от 19.05.94 г. N 05-03. В случае утраты гражданами налога после 1 августа т.г. меньше размеров, указанных в приложении к данному письму, следует произвести его доначисление.

Настоящие размеры налога довести до всех сельских администраций, отделений сбербанка и органов Госавтоинспекции.

Начальник Государственной

налоговой инспекции

по Чувашской Республике -

государственный советник

налоговой службы II ранга

Г.Н. ИЛЬИН

Приложение

к письму ГНИ по ЧР

от
08.08.1995 N 05-03

ТАБЛИЦА

РАЗМЕРОВ НАЛОГА С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

----------------------------------T---------T-------T------------¬

¦Марки транспортных ¦Номинальн¦Размер ¦Сумма налога¦

¦средств (по моделям ¦мощность ¦ставки ¦(разм.миним.¦

¦и модификациям) ¦двигателя¦налога ¦мес. оплаты ¦

¦ ¦(в л.с.) ¦в % от ¦труда-55000 ¦

¦ ¦ ¦мин.мес¦ рублей) ¦

+---------------------------------+---------+-------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

L---------------------------------+---------+-------+-------------

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВАЗ-2101,21013,2102,21051 58.8 1.0 32340

ВАЗ-21081 54.3 1.0 29865

ВАЗ-2108,2109 63.4 1.0 34870

ВАЗ-2104,2105,21063,21072 63.5 1.0 34925

ВАЗ-21011 63.7 1.0 35035

ВАЗ-21083,21093 70.0 1.0 38500

ВАЗ-2103,21043,21053,21061,2107 72.5 1.0 39875

ВАЗ-2121 НИВА 73.0 1.0 40150

ВАЗ-2106,21074 75.5 1.0 41525

ВАЗ-1111 ОКА СМЗ-111О1,11102 29.3 1.0 16115

ВАЗ-21035 64.0 1.0 35200

ВАЗ-21021,21033 69.0 1.0 37950

ВАЗ-21023 77.0 1.0 42350

ВАЗ-21211 61.3 1.0 33715

ВАЗ-21083-02 72.0 1.0 39600

ВАЗ-2110 73.4 1.0 40370

ГАЗ-24,2402 ВОЛГА 95.0 1.0 52250

ГАЗ-2404 82.5 1.0 45375

ГАЗ-2417 85.0 1.0 46750

ГАЗ-2410 100.0 1.0 55000

ГАЗ-2411 90.0 1.0 49500

ГАЗ-3102 102.0 3.0 168300

МОСКВИЧ-401 26.0 1.0 14300

МОСКВИЧ-401,410 35.0 1.0 19250

МОСКВИЧ-403,407 45.0 1.0 24750

М-408,426,2136,2138 50.0 1.0 27500

МОСКВИЧ-21406 68.0 1.0 37400

М-412,427,2137,2140,2140-117 75.0 1.0 41250

М-2141 76.4 1.0 42020

М-21412 72.0 1.0 39600

ИЖ-2125,21251 КОМБИ 75.0 1.0 41250

М-72, ГАЗ-69,69А,М-20 ПОБЕДА 52.0 1.0 28600

ГАЗ-12 90.0 1.0 49500

ЗИС-110 140.0 3.0 231000

М-21 ВОЛГА, УАЗ-469Б 75.0 1.0 41250

УАЗ-31512-01 80.0 1.0 44000

ЗАЗ-965 ЗАПОРОЖЕЦ 27.0 1.0 14850

ЗАЗ-966,968,969 40.0 1.0 22000

ЗАЗ-968М 42.0 1.0 23100

ЗАЗ-1102 ТАВРИЯ 53.0 1.0 29150

ЛУАЗ-969 42.0 1.0 23100

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-190 105.0 3.0 346500

--“--190Е 122.0 3.0 402600

Мерседес-Бенц-190Е 2,3 136.0 3.0 448800

-- “ - 420СЕ 218.0 3.0 719400

--“--560СЕК 300.0 3.0 990000

--“--300КЕ 188.0 3.0 620400

--“--260Е 161.0 3.0 531300

--“--200Д 55.0 1.0 60500

--“--220Д 60.0 1.0 66000

--“--240Д 72.0 1.0 79200

--“--250Д 90.0 1.0 99000

--“--300Д 109.0 3.0 359700

ВОЛЬВО 480ЭС 109.0 3.0 359700

--“--240DL 97.0 1.0 106700

--“--240GL 117.0 3.0 386100

--“--240GLE 130.0 3.0 429000

--“--340DL 72.0 1.0 79200

--“--340GL 82.0 1.0 90200

--“--360 92.0 1.0 101200

--“--360GLS 101.0 3.0 333300

--“--760GLE 157.0 3.0 518100

--“--760 ТУРБО 182.0 3.0 600600

--“--850 143.0 3.0 471900

БМВ 325 ИИ КС 171.0 3.0 564300

-“-316 90.0 1.0 99000

-“-318 98.0 1.0 107800

-“-320 109.0 3.0 359700

-“-320/6 122.0 3.0 402600

-“-735И 211.0 3.0 696300

-“-540 286.0 3.0 943800

-“-525 192.0 3.0 633600

ТОЙОТА МР2 124.0 3.0 409200

-“- СЕЛИКА-2 ГТ-16В 150.0 3.0 495000

-“-СУПРА 204.0 3.0 673200

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1300 72.0 1.0 79200

-“- 1500 80.0 1.0 88000

-“-1600 115.0 3.0 379500

ТОЙОТА-КАМРИ 2,0 128.0 3.0 422400

-“- 2,0 ИКС-Л-ТД 62.0 1.0 68200

ТОЙОТА-СЕЛИКА-СУПРА 170.0 3.0 561000

ТОЙОТА-СПРИНТЕР 83.0 1.0 91300

ПОРШЕ 924С 150.0 3.0 495000

-“- 944 163.0 3.0 537900

-“-911 ТУРБО 320.0 3.0 1056000

-“-928-С4 320.0 3.0 1056000

-“-944С 190.0 3.0 627000

ОПЕЛЬ-ОМЕГА-3И 177.0 3.0 584100

ОПЕЛЬ-АСТРА GS16 150.0 3.0 495000

ОПЕЛЬ-КОРСА 115.0 3.0 379500

ОПЕЛЬ-МОНТЕРЕЙ РС-3,1ТД 114.0 3.0 376200

-“- ЛТД3,2И 177.0 3.0 584100

ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА-СПОРТ-2,0И 115.0 3.0 379500

ОПЕЛЬ-ОМЕГА-2,6С 150.0 3.0 495000

НИССАН 300 ЗЕТИКС-ТУРБО 228.0 3.0 752400

НИССАН-САИКИ-ЛИИКС 73.0 1.0 80300

НИССАН-ПУЛЬСАР 85.0 1.0 93500

НИССАН-МИКРА 1000Л 55.0 1.0 60500

-“-1200Л 57.0 1.0 62700

-“-1300Л 75.0 1.0 82500

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 39.0 1.0 42900

-“- ПОЛО-КУПЕ 45.0 1.0 49500

-“- ГОЛЬФ-СИНКРО 90.0 1.0 99000

-“- ГОЛЬФ-1,4И 60.0 1.0 66000

-“- 1,8 И-75 75.0 1.0 82500

Фольксваген 1,8И90 90.0 1.0 99000

-“- 2 И-16В 115.0 3.0 379500

-“- 2,8 ВР6 174.0 3.0 574200

-“- 1,9Д 64.0 1.0 70400

-“- 1,9 ТД 75.0 1.0 82500

ФОЛЬКСВАГЕН-САНТАНА-5 115.0 3.0 379500

ФОЛЬКСВАГЕН-СИРОККО ГТИ 110.0 3.0 363000

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ ГТД 69.0 1.0 75900

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ GT16 150.0 3.0 495000

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ VR6 174.0 3.0 574200

ФОРД ЭСКОРТ-РС ТУРБО 132.0 3.0 435600

ФОРД-ГРАНАДА 2 100.0 1.0 110000

ФОРД-ГРАНАДА 2,3 107.0 3.0 353100

-“- 2,8 135.0 3.0 445500

ФОРД БРОНКО 220.0 3.0 726000

ФОРД СЬЕРРА-2 И-ГЛ 105.0 3.0 346500

ФОРД-ТАУРАС 90.0 1.0 99000

ФОРД-ЭСКОРТ PS 2000 150.0 3.0 495000

ПЕЖО 309 ПРОФИЛЬ 64.0 1.0 70400

-“- 405 ГЛ 1,4 47.0 1.0 51700

-“- ГЛ 1,6 68.0 1.0 74800

-“- ГРИ 1,9 90.0 1.0 99000

-“- МИ 16 116.0 3.0 382800

-“- ГЛД 51.0 1.0 56100

-“- ГЛД-ТУРБО 66.0 1.0 72600

ПЕЖО-306 115.0 3.0 379500

-“- 605 150.0 3.0 495000

РЕНО 21 ГТС 89.0 1.0 97900

РЕНО-5 АЛЬПИН-ТУРБО 110.0 3.0 363000

РЕНО-9ТЛ 60.0 1.0 66000

РЕНО-9ТИКС 74.0 1.0 81400

РЕНО 19,16 V 140.0 3.0 462000

ФИАТ ПАНДА 34.0 1.0 37400

ФИАТ ПАНДА НУОВА 45.0 1.0 49500

ФИАТ КРОМА- КХТ 90.0 1.0 99000

ОФИАТ-ЧИНКВЕЧЕНТО 31.0 1.0 34100

ФИАТ-ДУНА 70 67.0 1.0 73700

ФИАТ-ПАНДА -1000-4*4 44.0 1.0 48400

ФЕРРАРИ 412 340.0 3.0 1122000

-“- 328 ГТБ 270.0 3.0 891000

-“- 208 ТУРБО 220.0 3.0 726000

СИТРОЕН ЦИКС22 ТРС 115.0 3.0 379500

-“- БИКС 90.0 1.0 99000

-“- ВИЗА-ХРОНО-2 93.0 1.0 102300

-“- АИКС-10 45.0 1.0 49500

-“- БИКС-197 ТИ 122.0 3.0 402600

-“- АИКС 53.0 1.0 58300

РОВЕР 216 ВИТЕС 102.0 3.0 336600

-“- 820 Е 120.0 3.0 396000

-“- МАЭСТРО MG210 115.0 3.0 379500

-“- МОНТЕГО 2 115.0 3.0 379500

-“- 216SLI, 416SLI 116.0 3.0 382800

--“- 826 Д ТУРБО 118.0 3.0 389400

-“- КАБРИО-100 103.0 3.0 339900

ШЕВРОЛЕ-КОРСИКА 140.0 3.0 462000

-“- АСТРО 200.0 3.0 660000

-“- С10-БЛЕЙЗЕР-ТАХОУ 200.0 3.0 660000

-“- КАМОРО-ЗЕТ-28 167.0 3.0 551100

ХОНДА АККОРД ЭИКС-2,0 И-16 137.0 3.0 452100

ХОНДА АККОРД ЭИКС-2 122.0 3.0 402600

-“- ПРЕЛЮД 2 И-16В-1УС 101.0 3.0 333300

-“- СИТИ 68.0 1.0 74800

-“- ПРЕЛЮД 2 ЭИКС 80.0 1.0 88000

-“- СИВИК-ШАТТЛ-РТ-4У2 85.0 1.0 93500

-“- ТУДЕЙ 31.0 1.0 34100

СААБ 9000 128.0 3.0 422400

СААБ 9000 И16 130.0 3.0 429000

МАЗДА 323 ЛИКС 60.0 1.0 66000

-“- 929ЛИКС-КУПЕ 90.0 1.0 99000

ЛАТСУН ПАТРОЛЬ 120.0 3.0 396000

-“- САИНИ-КУПЕ 59.0 1.0 64900

-“- СКАЙЛАЙН 77.0 1.0 84700

-“- СТАНЦА 81.0 1.0 89100

СУЗУКИ АЛЬФА НУОВА 40.0 1.0 44000

-“- СЫРРА 45.0 1.0 49500

-“- СВИОРТ-1,3 ГТИ 101.0 3.0 333300

ДАЙХАТСУ-КУОРЕ-44 ТГ 44.0 1.0 48400

-“- ШАРАДА ТГ 38.0 1.0 41800

-“- ТУРБО 50.0 1.0 55000

-“- ГТТИ 74.0 1.0 81400

-“- ТУРБО-ДИЗЕЛЬ 35.0 1.0 38500

ШКОДА ФОРМАН 62.0 1.0 68200

-“-ПИКАП 62.0 1.0 68200

-“- ФАВОРИТ 62.0 1.0 68200

-“- ГАРДЕ 58.0 1.0 63800

АЛЬФА-РОМЕО 75-1.8 120.0 3.0 396000

-“- 33-БОКСЕР-1.7 118.0 3.0 389400

МАЦУДА 323-4УД-16 150.0 3.0 495000

-“- 929-ЛЮЧЕ 190.0 3.0 627000

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 1300 75.0 1.0 82500

-“- 1200 73.0 1.0 80300

-“- 1400 80.0 1.0 88000

-“- 1600 86.0 1.0 94600

-“- 2000 105.0 3.0 346500

СУБАРУ ЛЕОНЕ 1300 72.0 1.0 79200

-“- 1600 87.0 1.0 95700

-“- 1800 100.0 1.0 110000

СУБАРУ ИКС ТУРБО 4*4 136.0 3.0 448800

СЕАТ ИБИСА 115.0 3.0 379500

-“- МАЛАГА 115.0 3.0 379500

ДАЧИЯ 1310, 1410-СПОРТ 65.0 1.0 71500

ВАРЖБУРГ 353 58.0 1.0 63800

ХОЛДЕН-БАРЕНА 68.0 1.0 74800

ДЖИП-РАНГЛЛЕВ 117.0 3.0 386100

КАДИЛЛАК-ФЛИТФУД-БРОГЕМ 185.0 3.0 610500

КАДИЛЛАК-ЭЛЬДОРАДО 144.0 3.0 475200

-“- ТУРНИГ-КУПЕ 295.0 3.0 973500

ЛЯНЧА-ТЕМА-8.32 215.0 3.0 709500

ЛЯНЧА-ТРЕВИ 2000ИЕ 122.0 3.0 402600

БЕНТЛИ-ТУРБО 305.0 3.0 1006500

БЕРТОНЕ-РИТМО-КОБРИО 85.0 1.0 93500

КРАЙСЛЕР-БАРОН 86.0 1.0 94600

КРАЙСЛЕР-МЕЗЕРАТИ 176.0 3.0 580800

ЛИНКОЛЬН-КОНТИНЕНТАЛЬ 95.0 1.0 104500

КРАЙСЛЕР-МЕЗЕРАТИ 176.0 3.0 580800

ТРИУМФ ЭККЛЕЙМ 71.0 1.0 78100

ТАЛЬБО-САМБА-КАБРИО 71.0 1.0 78100

ОЛЬТСИТ-СПЕСИАЛЬ 34.0 1.0 37400

БЬЮИК-РЕГАЛЬ ЛТД 170.0 3.0 561000

КОМПИ 53.0 1.0 58300

АУДИ-100-2,8Е 174.0 3.0 574200

АУДИ 80-1.9Е 113.0 3.0 372900

ЯГУАР-ИКС Ж6 221.0 3.0 729300

АСТОН-МАРТИН-ВЕНТИДЖ-ДЗАГАТО 438.0 3.0 1445400

ЛЯНГА-ИГРЕК-10-4*4 50.0 1.0 55000

ЛЯНЧА-ДЕЛЬТА ХФ 4*4 165.0 3.0 544500

МОТОЦИКЛЫ И МОТОРОЛЛЕРЫ

ИЖ-ПЛАНЕТА 13.0 0.5 3575

ИЖ-ПЛАНЕТА-3 18.0 0.5 4950

ИЖ-ПЛАНЕТА-4, 4К 20.0 0.5 5500

ИЖ-ЮПИТЕР-3 25.0 0.5 6875

ИЖ ЮПИТЕР-4,4К,5 28.0 0.5 7700

ИЖ-6.113 ИЖ-6.114 ИЖ-6.114Т 24.0 0.5 6600

ДНЕПР МТ-9, МТ-10, ДНЕПР-16 32.0 0.5 8800

ДНЕПР-МТ-10-36 ДНЕПР-11 36.0 0.5 9900

ВОСХОД 10.0 0.5 2750

ВОСХОД-2 10.5 0.5 2888

ВОСХОД-3, ВОСХОД 3М, 3М ТУРИСТ, 0

ВОСХОД-3М ЛЮКС, 3М СПОРТ 14.0 0.5 3850

К-175 8.0 0.5 2200

К750 26.0 0.5 7150

М-72 23.0 0.5 6325

М-61, М-62, М-63 28.0 0.5 7700

УРАЛ М-66, УРАЛ М-67 32.0 0.5 8800

ММВЗ-3.115 МИНСК 11.0 0.5 3025

ММВЗ3.112.1 МИНСК 12.0 0.5 3300

УРАЛ М-67-36, ИМЗ-8.103-10 0

ИМЗ-8.103-30 38.0 0.5 10450

ЯВА 175 10.0 0.5 2750

ЯВА 250 13.0 0.5 3575

ЯВА 350, ЧЕЗЕТ-350 16.0 0.5 4400

ТГА МУРАВЕЙ ТМЗ 540 18.0 0.5 4950

0

АВТОБУСЫ 0

УАЗ-452, ПАЗ-653 75.0 4.5 185625

РАФ 2203 95.0 4.5 235125

КАВЗ-685, ПАЗ-672,ПАЗ-3201,НЗАС-3694 0

КУБАНЕЦ 115.0 4.5 284625

ЛАЗ-695Н, ЛАЗ 697Р, ЛАЗ-695 150.0 4.5 371250

ЛАЗ-699Р,ЛАЗ4202,ЛиАЗ-677 180.0 4.5 445500

БАРКАС Б 1000-1(ГДР) 58.0 4.5 143550

ТАТРА-13851 180.0 4.5 445500

ИКАРУС-260,256,250 192.0 4.5 475200

ИКАРУС-280 220.0 4.5 544500

ИКАРУС-25058 200.0 4.5 495000

0

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 0

ГАЗ-51, ЖУК А06 70.0 4.5 173250

ИЖ-2715, 27151, ЕРАЗ-762 75.0 4.5 185625

УАЗ-451, 451-М,452,452Д, 0

451ДМ,452В 75.0 4.5 185625

ГАЗ-52.03, ГАЗ-52.04, 0

САЗ-35.04,35.03 75.0 4.5 185625

ГАЗ-53,53А, ГАЗ-66-01, 0

ГАЗ-66-02,66,6611 115.0 9.0 569250

ГАЗ-САЗ-53Б, САЗ-3502,АП-21 115.0 9.0 569250

УАЗ-3740,3741,37411,3962, 0

39621,2206,33031 80.0 4.5 198000

ЗИЛ-157,157КД,157КДВ,164, 0

ММЗ-45021 110.0 9.0 544500

ЗИЛ-130,131,133К,131В 150.0 9.0 742500

КАЗ 608В КОЛХИДА, ЗИЛ-ММЗ-555, 0

554,4504 150.0 9.0 742500

ЗИЛ-133ГЯ,УРАЛ-4320 210.0 11.5 1328250

КАМАЗ-5320,5511,55102,53212, 0

53213,4310,5410,54112 210.0 11.5 1328250

МАЗ-5334,5335,53352,5429,5430,5549 0

503А,500,509А,5551,500А 180.0 11.0 1089000

УРАЛ-375,375Д,375Н,377,377СН,К1 180.0 11.0 1089000

МЗАС-4951 180.0 11.0 1089000

МАЗ-504,516Б 250.0 11.5 1581250

МАЗ-53352 265.0 16.0 2332000

МАЗ-6422 320.0 16.0 2816000

МАЗ-5432 280.0 16.0 2464000

МАЗ-7310 525.0 16.0 4620000

МАЗ-6410 190.0 11.0 1149500

МАЗ-525Д 12А, КРАЗ-260, 260В 300.0 16.0 2640000

МАЗ-530 Д 12А 450.0 16.0 3960000

КРАЗ-255 Б1В1,258Б1,256Б,В 0

257,250 250.0 11.5 1581250

БЕЛАЗ-540А,7522 360.0 16.0 3168000

БЕЛАЗ 548А 500.0 16.0 4400000

0

ИНОСТРАННЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 0

НИССА-522М,522 70.0 4.5 173250

РОБУР(ГДР) 68.0 4.5 168300

ИФА-В-50(ГДР) 125.0 9.0 618750

МАГИРУС-232Д 191 248.0 11.5 1568600

МАГИРУС 290Д 261 310.0 16.0 2728000

МАГИРУС 232 Д 19К 232.0 11.5 1467400

МАГИРУС 290 Д 26К 290.0 16.0 2552000

ТАТРА 148 212.0 11.5 1340900

ШКОДА-706 ATTN 160.0 11.0 968000

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 2232S 320.0 16.0 2816000

ВОЛЬВО 89-32 330.0 16.0 2904000

ШЕВРОЛЕ К-1500 165.0 11.0 998250

0

КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРА И САМОХОДНЫЕ ШАССИ 0

Т-16М,16 20.0 4.5 49500

Т25,25А 25.0 4.5 61875

Т-40,40М,40АМ 50.0 4.5 123750

ЮМЗ-6Л/М 60.0 4.5 148500

МТЗ-80,82 80.0 4.5 198000

Т-150К 165.0 11.0 998250

Т-40А 70.0 4.5 173250

Т-150 160.0 11.0 968000

К-700 240.0 11.5 1518000

К-700А 215.0 11.5 1359875

К-701 300.0 16.0 2640000

ПТ-402 34.0 4.5 84150

Налог с владельцев других самоходных машин и механизмов, не приведенных в данной таблице, подсчитывается путем умножения номинальных мощностей двигателей (в л.с. или квт), установленных заводами-изготовителями, на величину ставки налога, равной 4.5% от минимальной месячной оплаты труда.

Примечание: Таблица составлена с использованием ТУ и заводского материала (по данным ЦНИИ Минавтопрома РФ), а также данных журнала “За рулем“ за 1992-94 гг.