Законы и бизнес в России

Решение Архангельского городского Совета от 22.02.2000 N 25 “О формировании составов участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации“

Утратил силу в связи с принятием решения Архангельского городского Совета от 25.02.2004 N 276.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

тридцать шестая сессия двадцать второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2000 г. N 25

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВОВ

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона “О выборах Президента Российской Федерации“ Архангельский городской Совет депутатов решил:

1. Утвердить численный состав членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно Приложению 1.

2. Сформировать участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации в составах согласно Приложению 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Мэр города Архангельска

П.Н.БАЛАКШИН

Приложение N 1

к решению Архангельского

городского Совета депутатов

от 22.02.2000 N 25

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ

ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ПО ВЫБОРАМ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

--------------T------------------------T-------------------------¬

¦ NN ¦ Количество избирателей ¦ Численный состав ¦

¦избирательных¦ ¦ членов участковых ¦

¦ участков ¦ ¦ избирательных комиссий ¦

+-------------+------------------------+-------------------------+

¦ 1. Исакогорская территориальная избирательная комиссия ¦

¦ ¦

¦ 1.1. Исакогорский территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 1 ¦ 772 ¦ 7 ¦

¦ 2 ¦ 1221 ¦ 9 ¦

¦ 3 ¦ 1975 ¦ 11 ¦

¦ 4 ¦ 2158 ¦ 14 ¦

¦ 5 ¦ 1540 ¦ 10 ¦

¦ 6 ¦ 2280 ¦ 12 ¦

¦ 7 ¦ 2643 ¦ 12 ¦

¦ 8 ¦ 2469 ¦ 11 ¦

¦ 9 ¦ 884 ¦ 7 ¦

¦ 10 ¦ 1091 ¦ 10 ¦

¦ 11 ¦ 1591 ¦ 11 ¦

¦ 12 ¦ 1784 ¦ 11 ¦

¦ 13 ¦ 1903 ¦ 11 ¦

¦ 14 ¦ 40 ¦ 4 ¦

¦ 15 ¦ 35 ¦ 4 ¦

¦ 16 ¦ 40 ¦ 4 ¦

¦ 17 ¦ 40 ¦ 4 ¦

¦ ¦

¦ 1.2. Цигломенский территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 18 ¦ 1243 ¦ 11 ¦

¦ 19 ¦ 550 ¦ 7 ¦

¦ 20 ¦ 2334
¦ 11 ¦

¦ 21 ¦ 2166 ¦ 11 ¦

¦ 22 ¦ 1269 ¦ 11 ¦

¦ ¦

¦ 2. Ломоносовская территориальная избирательная комиссия ¦

¦ ¦

¦ 2.1. Ломоносовский территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 23 ¦ 2772 ¦ 14 ¦

¦ 24 ¦ 2032 ¦ 12 ¦

¦ 25 ¦ 2557 ¦ 12 ¦

¦ 26 ¦ 2293 ¦ 12 ¦

¦ 27 ¦ 2124 ¦ 12 ¦

¦ 28 ¦ 2305 ¦ 15 ¦

¦ 29 ¦ 2775 ¦ 12 ¦

¦ 30 ¦ 2229 ¦ 11 ¦

¦ 31 ¦ 2018 ¦ 13 ¦

¦ 32 ¦ 2722 ¦ 13 ¦

¦ 33 ¦ 2761 ¦ 13 ¦

¦ 34 ¦ 2262 ¦ 13 ¦

¦ 35 ¦ 2573 ¦ 12 ¦

¦ 36 ¦ 2244 ¦ 13 ¦

¦ 37 ¦ 2780 ¦ 13 ¦

¦ 38 ¦ 2763 ¦ 15 ¦

¦ 39 ¦ 2883 ¦ 14 ¦

¦ 40 ¦ 2809 ¦ 13 ¦

¦ 41 ¦ 2667 ¦ 12 ¦

¦ 42 ¦ 2167 ¦ 13 ¦

¦ 43 ¦ 2684 ¦ 11 ¦

¦ 44 ¦ 2449 ¦ 13 ¦

¦ 45 ¦ 2396 ¦ 12 ¦

¦ 46 ¦ 2044 ¦ 12 ¦

¦ ¦

¦ 3. Октябрьская территориальная избирательная комиссия ¦

¦ ¦

¦ 3.1. Октябрьский территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 108 ¦ 2824 ¦ 15 ¦

¦ 109 ¦ 2834 ¦ 13 ¦

¦ 110 ¦ 2897 ¦ 15 ¦

¦ 111 ¦ 2865 ¦ 14 ¦

¦ 112 ¦ 2832 ¦ 13 ¦

¦ 113 ¦ 2795 ¦ 14 ¦

¦ 114 ¦ 2944 ¦ 14 ¦

¦ 115 ¦ 2682 ¦ 13 ¦

¦ 116 ¦ 880 ¦ 7 ¦

¦ 117 ¦ 2786 ¦ 12 ¦

¦ 118 ¦ 2819 ¦ 14 ¦

¦ 119 ¦ 2793 ¦ 14 ¦

¦ 120 ¦ 2681 ¦ 14 ¦

¦ 121 ¦ 2608 ¦ 11 ¦

¦ 122 ¦ 2844 ¦ 14 ¦

¦ 123 ¦ 2800 ¦ 14 ¦

¦ 124 ¦ 2722 ¦ 12 ¦

¦ 125 ¦ 2727 ¦ 12 ¦

¦ 126 ¦ 2622 ¦ 13 ¦

¦ 127 ¦ 2702 ¦ 12 ¦

¦ 128 ¦ 2807 ¦ 13 ¦

¦ 129 ¦ 2736 ¦ 12 ¦

¦ 130 ¦ 2728 ¦ 14 ¦

¦ 131 ¦ 2458 ¦ 12 ¦

¦ 132 ¦ 2840 ¦ 13 ¦

¦ 133 ¦ 2100 ¦ 11 ¦

¦ 134 ¦ 2525 ¦ 13 ¦

¦ ¦

¦ 4. Соломбальская территориальная избирательная комиссия ¦

¦ ¦

¦ 4.1. Маймаксанский территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 144 ¦ 2567 ¦ 14 ¦

¦ 145 ¦ 800 ¦ 7 ¦

¦ 146 ¦ 2458 ¦ 14 ¦

¦ 147 ¦ 1584 ¦ 9 ¦

¦ 148 ¦ 1288 ¦ 10 ¦

¦ 149 ¦ 2802 ¦ 14 ¦

¦ 150 ¦ 1432 ¦ 10 ¦

¦ 151 ¦ 1273 ¦ 11 ¦

¦ 152 ¦ 1264 ¦ 10 ¦

¦ 153 ¦ 2027 ¦ 15 ¦

¦ 154 ¦ 1632 ¦ 11 ¦

¦ 155 ¦ 435 ¦ 7 ¦

¦ 156 ¦ 354 ¦ 7 ¦

¦ ¦

¦ 4.2. Северный территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 157 ¦ 1422 ¦ 10 ¦

¦ 158 ¦ 1946 ¦ 10 ¦

¦ 159 ¦ 2804 ¦ 12 ¦

¦ 160 ¦ 2375 ¦ 13 ¦

¦ 161 ¦ 2603 ¦ 14 ¦

¦ 162 ¦ 2954 ¦ 13 ¦

¦ 163 ¦ 2928 ¦ 12 ¦

¦ 164 ¦ 2656 ¦ 12 ¦

¦ 165 ¦ 200 ¦ 5 ¦

¦ ¦

¦ 4.3. Соломбальский территориальный округ ¦

¦ ¦

¦ 166 ¦ 2018 ¦ 11 ¦

¦ 167 ¦ 2080 ¦ 14 ¦

¦ 168 ¦ 1336 ¦ 11 ¦

¦ 169 ¦ 2538 ¦ 13 ¦

¦ 170 ¦ 2170 ¦ 14 ¦

¦ 171 ¦ 1723 ¦ 11 ¦

¦ 172 ¦ 1751 ¦ 11 ¦

¦ 173 ¦ 1637 ¦ 11 ¦

¦ 174 ¦ 1175 ¦ 11 ¦

¦ 175 ¦ 2233 ¦ 14 ¦

¦ 176 ¦ 1161 ¦ 11 ¦

¦ 177 ¦ 1262 ¦ 10 ¦

¦ 178 ¦ 2334 ¦ 14 ¦

¦ 179 ¦ 1232 ¦ 11 ¦

¦ 180 ¦ 1928 ¦ 11 ¦

¦ 181 ¦ 1603 ¦ 11 ¦

¦ 182 ¦ 1274 ¦ 11 ¦

¦ ¦

¦ 5. Южная территориальная избирательная комиссия ¦

¦ ¦

¦ 5.1. Территориальный округ Варавино-Фактория ¦

¦ ¦

¦ 184 ¦ 1661 ¦ 11 ¦

¦ 185 ¦ 2268 ¦ 12 ¦

¦ 186 ¦ 2347 ¦ 11 ¦

¦ 187 ¦ 1990 ¦ 11 ¦

¦ 188 ¦ 2017 ¦ 12 ¦

¦ 189 ¦ 2347 ¦ 11 ¦

¦ 190 ¦ 2858 ¦ 11 ¦

¦ 191 ¦ 2474 ¦ 11 ¦

¦ 192 ¦ 2427 ¦ 11 ¦

¦ 193 ¦ 2491 ¦ 12 ¦

¦ 194 ¦ 2331 ¦ 10 ¦

¦ 195 ¦ 2549 ¦ 12 ¦

¦ ¦

¦ 5.2. Территориальный округ Майская горка ¦

¦ ¦

¦ 198 ¦ 2234 ¦ 14 ¦

¦ 199 ¦ 2756 ¦ 13 ¦

¦ 200 ¦ 2678 ¦ 12 ¦

¦ 201 ¦ 2327 ¦ 12 ¦

¦ 202 ¦ 2712 ¦ 11 ¦

¦ 203 ¦ 2386 ¦ 12 ¦

¦ 204 ¦ 2744 ¦ 12 ¦

¦ 205 ¦ 2777 ¦ 13 ¦

¦ 206 ¦ 2810 ¦ 13 ¦

¦ 207 ¦ 2272 ¦ 13 ¦

¦ 208 ¦ 2206 ¦ 11 ¦

¦ 209 ¦ 1633 ¦ 9 ¦

L-------------+------------------------+--------------------------