Законы и бизнес в России

Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 79 “Об утверждении ставок платы за древесину, отпускаемую на корню“

Снят с контроля Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 04.06.2002 N 120.

Утратил силу в связи с изданием Постановления Алтайского краевого Совета народных депутатов от 01.04.2002 N 67.

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню в лесах Алтайского края, установленные данным документом, введены в действие с 10 апреля 2001 года.

АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 апреля 2001 г. N 79

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ,

ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 года N 127 “О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню“ и руководствуясь статьями 46 и 102 Регионального Лесного кодекса Алтайского края, краевой Совет
народных депутатов постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 10 апреля 2001 года ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 29 февраля 2000 года N 81 “Об утверждении ставок платы за древесину, отпускаемую на корню“ (Сборник законодательства Алтайского края, 2000, N 46(66)).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Алтайская правда“.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет краевого Совета народных депутатов по агропромышленному комплексу и природопользованию (Н.Г.Золотухин).

Председатель Алтайского краевого

Совета народных депутатов

А.Г.НАЗАРЧУК

Приложение

к постановлению

краевого Совета

народных депутатов

от 2 апреля 2001 г. N 79

СТАВКИ

ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ,

В ЛЕСАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

------------T-------T------------T------------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦ Ставка (руб. и коп. за 1 плотный ¦

¦ породы ¦ такс ¦вывозки, км ¦ куб. м) ¦

¦ ¦ ¦ +--------------------------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦деловая древесина без коры¦дровяная ¦

¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+древесина¦

¦ ¦ ¦ ¦крупная ¦средняя ¦ мелкая ¦(в коре) ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦ ЛЕНТОЧНЫЕ БОРЫ ¦

+-----------T-------T------------T--------T--------T--------T---------+

¦Сосна ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 113,4 ¦ 91,7 ¦ 55,9 ¦ 9,9 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 103,3 ¦ 83,5 ¦ 50,6 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 87,4 ¦ 70,5 ¦ 43,6 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 66,9 ¦ 54,2 ¦ 33,5 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 51,0 ¦ 41,2 ¦ 25,0 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 40,9 ¦ 33,0 ¦ 20,7 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 31,1 ¦ 25,0 ¦ 15,4 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Кедр ¦ 1 ¦ до 10 ¦
134,8 ¦ 113,1 ¦ 84,3 ¦ 14,4 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 122,1 ¦ 102,8 ¦ 76,8 ¦ 12,0 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 104,0 ¦ 87,4 ¦ 65,0 ¦ 9,4 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 79,2 ¦ 66,9 ¦ 49,6 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 61,1 ¦ 51,5 ¦ 38,5 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 48,9 ¦ 41,2 ¦ 30,3 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 36,4 ¦ 30,8 ¦ 22,9 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 113,9 ¦ 64,3 ¦ 32,3 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 96,1 ¦ 58,3 ¦ 29,4 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 69,6 ¦ 49,6 ¦ 25,0 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 53,4 ¦ 38,0 ¦ 19,0 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 41,2 ¦ 29,1 ¦ 14,9 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 -
100,0¦ 33,0 ¦ 23,4 ¦ 11,8 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 24,8 ¦ 17,3 ¦ 8,9 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 90,5 ¦ 64,5 ¦ 32,5 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 82,1 ¦ 58,5 ¦ 29,4 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 69,8 ¦ 50,3 ¦ 25,0 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 53,4 ¦ 38,5 ¦ 18,8 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 41,2 ¦ 29,4 ¦ 15,2 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 32,5 ¦ 23,4 ¦ 11,8 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 24,8 ¦ 17,8 ¦ 9,1 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 169,0 ¦ 120,4 ¦ 60,7 ¦ 14,4 ¦

¦клен ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 153,8 ¦ 109,3 ¦ 55,1 ¦ 12,0 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 130,7 ¦ 93,4 ¦ 47,2 ¦ 10,8 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 100,4 ¦ 71,3 ¦ 36,1 ¦ 8,4 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 76,8 ¦ 54,9 ¦ 27,9 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 61,4 ¦ 44,1 ¦ 22,1 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 46,2 ¦ 33,0 ¦ 17,1 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Береза
¦ 1 ¦ до 10 ¦ 58,7 ¦ 41,2 ¦ 33,5 ¦ 21,4 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 46,9 ¦ 37,3 ¦ 30,1 ¦ 21,4 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 40,2 ¦ 32,0 ¦ 25,0 ¦ 16,1 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 30,3 ¦ 24,8 ¦ 19,5 ¦ 16,1 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 23,1 ¦ 18,5 ¦ 15,4 ¦ 10,8 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 18,5 ¦ 15,2 ¦ 11,8 ¦ 7,9 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 14,0 ¦ 11,3 ¦ 9,9 ¦ 5,3 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 35,0 ¦ 30,8 ¦ 26,1 ¦ 17,1 ¦

¦черная, ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 31,9 ¦ 27,3 ¦ 23,1 ¦ 17,1 ¦

¦граб, ильм,¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 28,0 ¦ 25,6 ¦ 18,0 ¦ 16,0 ¦

¦липа ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 22,4 ¦ 20,0 ¦ 13,5 ¦ 14,8 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 18,2 ¦ 16,2 ¦ 13,3 ¦ 8,9 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 15,2 ¦ 12,7 ¦ 8,8 ¦ 6,1 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 11,5 ¦ 9,8 ¦ 9,3 ¦ 4,0 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 34,4 ¦ 30,1 ¦ 25,5 ¦ 15,9 ¦

¦ольха ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 31,8 ¦ 27,0 ¦ 22,9 ¦ 15,9 ¦

¦белая, ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 27,9 ¦ 25,3 ¦ 17,8 ¦ 15,9 ¦

¦тополь ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 21,2 ¦ 19,0 ¦ 12,8 ¦ 15,9 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 15,9 ¦ 14,2 ¦ 12,8 ¦ 4,8 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 13,2 ¦ 11,1 ¦ 7,7 ¦ 4,8 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 9,1 ¦ 7,9 ¦ 7,7 ¦ 3,1 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦ ПРИОБСКИЕ БОРЫ ¦

+-----------T-------T------------T--------T--------T--------T---------+

¦Сосна ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 112,7 ¦ 80,4 ¦ 40,2 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 102,6 ¦ 73,2 ¦ 36,4 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 86,7 ¦ 61,9 ¦ 31,3 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 66,4 ¦ 47,4 ¦ 24,1 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 50,8 ¦ 36,1 ¦ 18,1 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 40,4 ¦ 28,9 ¦ 14,9 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 30,8 ¦ 22,1 ¦ 11,1 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Кедр ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 134,8 ¦ 113,1 ¦ 84,3 ¦ 14,4 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 122,1 ¦ 102,8 ¦ 76,8 ¦ 12,0 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 104,0 ¦ 87,4 ¦ 65,0 ¦ 9,4 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 79,2 ¦ 66,9 ¦ 49,6 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 61,1 ¦ 51,5 ¦ 38,5 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 48,9 ¦ 41,2 ¦ 30,3 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 36,4 ¦ 30,8 ¦ 22,9 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 113,9 ¦ 64,3 ¦ 32,3 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 96,1 ¦ 58,3 ¦ 29,4 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 69,6 ¦ 49,6 ¦ 25,0 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 53,4 ¦ 38,0 ¦ 19,0 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 41,2 ¦ 29,1 ¦ 14,9 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 33,0 ¦ 23,4 ¦ 11,8 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 24,8 ¦ 17,3 ¦ 8,9 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 90,5 ¦ 64,5 ¦ 32,5 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 82,1 ¦ 58,5 ¦ 29,4 ¦ 9,6 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 69,8 ¦ 50,3 ¦ 25,0 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 53,4 ¦ 38,5 ¦ 18,8 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 41,2 ¦ 29,4 ¦ 15,2 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 32,5 ¦ 23,4 ¦ 11,8 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 24,8 ¦ 17,8 ¦ 9,1 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 169,0 ¦ 120,4 ¦ 60,7 ¦ 14,4 ¦

¦клен ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 153,8 ¦ 109,3 ¦ 55,1 ¦ 12,0 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 130,7 ¦ 93,4 ¦ 47,2 ¦ 10,8 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 100,4 ¦ 71,3 ¦ 36,1 ¦ 8,4 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 76,8 ¦ 54,9 ¦ 27,9 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 61,4 ¦ 44,1 ¦ 22,1 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 46,2 ¦ 33,0 ¦ 17,1 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 36,6 ¦ 23,1 ¦ 12,0 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 33,2 ¦ 20,9 ¦ 10,8 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 28,6 ¦ 18,1 ¦ 9,1 ¦ 4,6 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 21,7 ¦ 16,1 ¦ 7,0 ¦ 4,6 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 16,4 ¦ 10,4 ¦ 5,5 ¦ 3,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 13,2 ¦ 8,4 ¦ 4,3 ¦ 2,2 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 9,9 ¦ 6,3 ¦ 3,6 ¦ 1,4 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 21,8 ¦ 14,5 ¦ 10,5 ¦ 5,0 ¦

¦черная, ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 20,1 ¦ 13,2 ¦ 9,5 ¦ 5,0 ¦

¦граб, ильм,¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 17,3 ¦ 12,4 ¦ 7,3 ¦ 4,1 ¦

¦липа ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 13,1 ¦ 9,4 ¦ 5,2 ¦ 4,0 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 9,8 ¦ 7,0 ¦ 4,9 ¦ 2,0 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 8,2 ¦ 5,3 ¦ 3,0 ¦ 1,8 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 6,1 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 1,2 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 15,9 ¦ 13,2 ¦ 9,6 ¦ 4,3 ¦

¦ольха ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 14,7 ¦ 11,8 ¦ 8,7 ¦ 4,3 ¦

¦белая, ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 12,8 ¦ 11,1 ¦ 6,7 ¦ 4,3 ¦

¦тополь ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 9,9 ¦ 8,4 ¦ 4,8 ¦ 4,3 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 7,2 ¦ 6,3 ¦ 4,8 ¦ 1,2 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 6,0 ¦ 4,8 ¦ 2,9 ¦ 1,2 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 4,3 ¦ 3,4 ¦ 2,9 ¦ 1,0 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦ ЛЕСА САЛАИРСКОГО КРЯЖА И ПРЕДГОРЬЯ ¦

+-----------T-------T------------T--------T--------T--------T---------+

¦Сосна ¦ 1 ¦ До 10 ¦ 69,1 ¦ 53,5 ¦ 33,0 ¦ 7,9 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 62,8 ¦ 48,6 ¦ 29,8 ¦ 7,9 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 53,2 ¦ 41,1 ¦ 25,8 ¦ 5,6 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 40,7 ¦ 33,5 ¦ 19,8 ¦ 5,6 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 31,1 ¦ 24,1 ¦ 14,9 ¦ 3,4 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 24,8 ¦ 19,2 ¦ 12,3 ¦ 3,4 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 19,1 ¦ 14,6 ¦ 8,9 ¦ 2,1 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Кедр ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 105,2 ¦ 89,8 ¦ 71,8 ¦ 7,9 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 95,3 ¦ 81,7 ¦ 65,5 ¦ 7,9 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 81,1 ¦ 69,4 ¦ 55,3 ¦ 6,3 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 61,9 ¦ 54,6 ¦ 42,1 ¦ 4,3 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 47,7 ¦ 41,0 ¦ 32,7 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 38,3 ¦ 32,7 ¦ 25,8 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 28,4 ¦ 24,4 ¦ 20,9 ¦ 1,7 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 53,0 ¦ 41,8 ¦ 28,7 ¦ 9,5 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 48,1 ¦ 38,0 ¦ 25,9 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 41,0 ¦ 32,2 ¦ 22,2 ¦ 6,7 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 31,5 ¦ 24,8 ¦ 16,9 ¦ 4,2 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 24,4 ¦ 19,1 ¦ 13,2 ¦ 4,2 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 19,5 ¦ 15,2 ¦ 10,6 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 14,6 ¦ 11,3 ¦ 7,9 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 58,0 ¦ 46,3 ¦ 28,4 ¦ 8,6 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 52,7 ¦ 41,8 ¦ 25,8 ¦ 8,6 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 44,7 ¦ 35,8 ¦ 21,9 ¦ 6,3 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 34,4 ¦ 27,5 ¦ 16,6 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 26,4 ¦ 21,2 ¦ 13,2 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 20,6 ¦ 16,9 ¦ 10,2 ¦ 2,4 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 15,9 ¦ 12,8 ¦ 7,9 ¦ 2,4 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 144,2 ¦ 103,1 ¦ 51,6 ¦ 4,3 ¦

¦клен ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 131,1 ¦ 93,6 ¦ 47,0 ¦ 3,6 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 111,7 ¦ 79,8 ¦ 40,1 ¦ 3,3 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 85,7 ¦ 61,1 ¦ 30,8 ¦ 2,6 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 65,4 ¦ 47,0 ¦ 23,9 ¦ 1,9 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 52,5 ¦ 37,5 ¦ 18,8 ¦ 1,0 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 39,4 ¦ 28,2 ¦ 14,5 ¦ 1,0 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 32,7 ¦ 26,2 ¦ 14,6 ¦ 8,2 ¦

¦ ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 29,8 ¦ 23,8 ¦ 13,5 ¦ 8,2 ¦

¦ ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 25,5 ¦ 20,5 ¦ 11,0 ¦ 6,3 ¦

¦ ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 19,2 ¦ 15,6 ¦ 8,5 ¦ 6,3 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 14,6 ¦ 11,8 ¦ 6,7 ¦ 4,1 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 11,8 ¦ 9,6 ¦ 5,3 ¦ 3,2 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 8,9 ¦ 7,2 ¦ 4,3 ¦ 2,1 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 21,8 ¦ 15,7 ¦ 13,5 ¦ 7,5 ¦

¦черная, ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 19,9 ¦ 14,4 ¦ 12,6 ¦ 7,5 ¦

¦граб, ильм,¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 17,1 ¦ 12,3 ¦ 8,9 ¦ 6,3 ¦

¦липа ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 13,0 ¦ 9,6 ¦ 6,2 ¦ 6,3 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 9,8 ¦ 7,1 ¦ 5,9 ¦ 3,2 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 8,1 ¦ 5,7 ¦ 3,8 ¦ 2,5 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 6,0 ¦ 4,3 ¦ 3,6 ¦ 1,6 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+------------+--------+--------+--------+---------+

¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 16,2 ¦ 13,5 ¦ 11,6 ¦ 6,3 ¦

¦ольха ¦ 2 ¦ 10,1 - 25,0¦ 14,9 ¦ 12,0 ¦ 11,6 ¦ 6,3 ¦

¦белая, ¦ 3 ¦ 25,1 - 40,0¦ 13,0 ¦ 11,3 ¦ 8,2 ¦ 6,3 ¦

¦тополь ¦ 4 ¦ 40,1 - 60,0¦ 9,9 ¦ 8,5 ¦ 5,7 ¦ 6,3 ¦

¦ ¦ 5 ¦ 60,1 - 80,0¦ 7,5 ¦ 6,4 ¦ 5,7 ¦ 1,9 ¦

¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100,0¦ 6,3 ¦ 5,0 ¦ 3,4 ¦ 1,9 ¦

¦ ¦ 7 ¦100,1 и ¦ 4,3 ¦ 3,6 ¦ 3,4 ¦ 1,1 ¦

¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+-------+------------+--------+--------+--------+----------

Председатель Алтайского краевого

Совета народных депутатов

А.Г.НАЗАРЧУК