Законы и бизнес в России

Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской обл. от 07.07.2008 N 31-п “О включении земельных участков в границы населенного пункта село Ямное Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области“

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 7 июля 2008 г. N 31-п

О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО ЯМНОЕ ЯМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации“, пунктами 3.8, 3.24 Положения об управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области (утв. постановлением администрации Воронежской области от 16.02.2007 N 113 (в ред. от 25.07.2007 N 696), на основании заявлений: Аушева Романа Викторовича от 13.03.2008, Аушевой Людмилы Николаевны от 13.03.2008, Колесникова Сергея Викторовича от 13.03.2008, Шевченко Павла Николаевича от 13.03.2008, Шевченко Ольги Юрьевны от 13.03.2008, Шевченко Ольги Митрофановны от 13.03.2008, Лаврентьевой
Юлии Николаевны от 13.03.2008, Лаврентьева Владимира Викторовича от 13.03.2008, Дорожкиной Людмилы Митрофановны от 13.03.2008, Казаниной Марины Митрофановны от 13.03.2008, Казаниной Жанны Сергеевны от 13.03.2008, Тройниной Нины Васильевны от 13.03.2008 и заключений NN 8, 16, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 от 20.03.2008 администрации Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района о возможности и целесообразности включения земельных участков в границы населенного пункта село Ямное приказываю:

1. Включить в границы населенного пункта село Ямное Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области следующие земельные участки, расположенные по адресу:

1.1. Воронежская область, Рамонский район, земли бывшего колхоза “Путь к коммунизму“, поле N 6/1:

- линия 1, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0862, площадью 1389 кв. м;

- линия 1, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0863, площадью 1526 кв. м;

- линия 1, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0864, площадью 993 кв. м;

- линия 1, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0865, площадью 1043 кв. м;

- линия 1, участок 5, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0866, площадью 1009 кв. м;

- линия 1, участок 6, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0867, площадью 1024 кв. м;

- линия 1, участок 7, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0868, площадью 1051 кв. м;

- линия 1, участок 8, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0869, площадью 1007 кв. м;

- линия 1, участок 9, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0870, площадью 1025 кв. м;

- линия 1, участок 10, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0871, площадью 1085 кв. м;

- линия 2, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0872,
площадью 997 кв. м;

- линия 2, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0873, площадью 1030 кв. м;

- линия 2, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0874, площадью 1002 кв. м;

- линия 2, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0875, площадью 1000 кв. м;

- линия 2, участок 5, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0876, площадью 1020 кв. м;

- линия 2, участок 6, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0877, площадью 989 кв. м;

- линия 2, участок 7, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0878, площадью 992 кв. м;

- линия 2, участок 8, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0879, площадью 978 кв. м;

- линия 3, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0883, площадью 1441 кв. м;

- линия 3, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0882, площадью 1467 кв. м;

- линия 3, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0881, площадью 1419 кв. м;

- линия 3, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0880, площадью 132425 кв. м.

1.2. Воронежская область, Рамонский район, земли бывшего колхоза “Путь к коммунизму“, поле N 6/2:

- линия 1, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0802, площадью 1000 кв. м;

- линия 1, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0803, площадью 1012 кв. м;

- линия 1, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0804, площадью 1005 кв. м;

- линия 1, участок 5, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0805, площадью 1058 кв. м;

- линия 1, участок 6, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0806, площадью 1037 кв. м;

- линия 1, участок 7, с кадастровым номером 36:25:69 45
026:0807, площадью 1007 кв. м;

- линия 1, участок 8, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0808, площадью 1048 кв. м;

- линия 1, участок 9, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0809, площадью 1035 кв. м;

- линия 1, участок 10, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0810, площадью 1012 кв. м;

- линия 1, участок 11, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0857, площадью 1015 кв. м;

- линия 1, участок 12, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0858, площадью 997 кв. м;

- линия 1, участок 13, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0859, площадью 1025 кв. м;

- линия 1, участок 14, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0860, площадью 996 кв. м;

- линия 1, участок 15, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0861, площадью 1001 кв. м;

- линия 2, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0816, площадью 1150 кв. м;

- линия 2, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0815, площадью 1331 кв. м;

- линия 2, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0814, площадью 1053 кв. м;

- линия 2, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0813, площадью 1206 кв. м;

- линия 2, участок 5, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0811, площадью 1027 кв. м;

- линия 2, участок 6, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0812, площадью 1119 кв. м;

- линия 2, проезд 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0798, площадью 1363 кв. м;

- линия 3, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0821, площадью 983 кв. м;

- линия 3, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0823, площадью 914 кв. м;

- линия 3, участок 5, с кадастровым номером
36:25:69 45 026:0825, площадью 950 кв. м;

- линия 3, участок 7, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0827, площадью 960 кв. м;

- линия 3, участок 9, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0829, площадью 1031 кв. м;

- линия 3, участок 11, с кадастровым номером 36:25:69*45 026:0831, площадью 1007 кв. м;

- линия 3, участок 13, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0833, площадью 992 кв. м;

- линия 3, участок 15, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0835, площадью 1028 кв. м;

- линия 3, участок 17, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0837, площадью 1027 кв. м;

- линия 3, участок 18, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0838, площадью 1049 кв. м;

- линия 3, участок 19, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0839, площадью 1012 кв. м;

- линия 3, участок 20, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0840, площадью 1017 кв. м;

- линия 3, участок 21, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0841, площадью 990 кв. м;

- линия 3, участок 22, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0842, площадью 1042 кв. м;

- линия 3, участок 23, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0843, площадью 987 кв. м;

- линия 3, участок 24, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0844, площадью 1005 кв. м;

- линия 3, участок 25, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0845, площадью 1007 кв. м;

- линия 3, участок 26, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0846, площадью 1039 кв. м;

- линия 3, участок 27, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0847, площадью 1004 кв. м;

- линия 3, участок 28, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0848, площадью 1020 кв. м;

- линия 3, участок 29, с кадастровым
номером 36:25:69 45 026:0849, площадью 992 кв. м;

- линия 3, участок 30, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0850, площадью 1004 кв. м;

- линия 3, участок 32, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0851, площадью 1015 кв. м;

- линия 3, участок 34, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0852, площадью 1055 кв. м;

- линия 3, участок 36, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0853, площадью 1002 кв. м;

- линия 3, участок 38, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0854, площадью 1026 кв. м;

- линия 3, участок 40, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0855, площадью 1042 кв. м;

- линия 3, участок 42, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0856, площадью 1022 кв. м;

- линия 3, проезд 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0800, площадью 9548 кв. м;

- линия 4, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0820, площадью 50576 кв. м;

- линия 4, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0819, площадью 1043 кв. м;

- линия 4, участок 3, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0818, площадью 1036 кв. м;

- линия 4, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0817, площадью 1053 кв. м;

- линия 4, проезд 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0799, площадью 1624 кв. м;

- линия 3, участок 8, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0828, площадью 1039 кв. м;

- линия 3, участок 12, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0832, площадью 1029 кв. м;

- линия 3, участок 16, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0836, площадью 1027 кв. м;

- линия 3, участок 10, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0830, площадью 1037 кв. м;

- линия 3, участок 14,
с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0834, площадью 1025 кв. м;

- линия 3, участок 6, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0826, площадью 989 кв. м;

- линия 3, участок 2, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0822, площадью 955 кв. м;

- линия 3, участок 4, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0824, площадью 1036 кв. м;

- линия 1, участок 1, с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0801, площадью 1030 кв. м.

2. Изменить вид разрешенного использования земельных участков “для ведения личного подсобного хозяйства“ на вид разрешенного использования “для жилищного строительства“.

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:25:69 45 026:0852, площадью 1055 кв. м “для садоводства“ на вид разрешенного использования “для жилищного строительства“.

4. Отделу территориального планирования и контроля (Шалыгина) в пятидневный срок направить приказ в Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Воронежской области (Жуков) для внесения изменений в документы государственного земельного кадастра.

Руководитель управления

Л.М.ЯНОВСКИЙ