Приказ ГФУ Воронежской обл. от 17.09.2007 N 399“о/н“ “О подходах, нормативах и стандартах, используемых при формировании межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области на 2008 - 2010 годы“
Утратил силу в связи с изданием приказа Главного финансового управления Воронежской области от 03.10.2008 N 528“о/н“.ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2007 г. N 399“о/н“
О ПОДХОДАХ, НОРМАТИВАХ И СТАНДАРТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ
С целью формирования межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области на 2008 - 2010 годы и определения минимальных местных бюджетов приказываю:
1. Исчислить на 2008 - 2010 годы объем расходов минимальных местных бюджетов исходя из следующих параметров:
- на оплату труда и начислений на оплату труда работникам бюджетных учреждений исходя из утвержденного бюджета на 2007 год с учетом планируемого в предстоящем году повышения оплаты труда за исключением расходов на эти цели по органам местного самоуправления;
- на коммунальные услуги, приобретение котельно-печного топлива - по сложившейся динамике потребления с учетом прогноза роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления согласно нормативам, установленным администрацией области;
- на приобретение горюче-смазочных материалов и техническое обслуживание школьных автобусов - исходя из представленного Главным управлением образования области сложившегося среднесуточного пробега, согласно маршруту движения автобусов в муниципальных районах, прогнозной стоимости потребляемого бензина и среднего процента расходов на техническое обслуживание согласно приложению 1;
- на уплату земельного налога по учреждениям бюджетной сферы - исходя из расчетов, представленных органами местного самоуправления.
2. Установить нормативы расходов для формирования межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области на 2008 - 2010 годы согласно приложению 2.
3. Применять стандарты предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц для расчета поправочного коэффициента расходных потребностей муниципальных районов (городских округов) в размерах, установленных приказом Главного управления жилищно-коммунальной политики области от 20.07.2007 N 01-04-38, согласно приложению 3.
4. Отделу бюджетной политики (Глазковой В.М.) совместно с отделом расходов социальной сферы (Басмановой Т.М.), отделом расходов органов управления аппарата мировых судей и силовых структур (Игнатченко В.И.), отделом расходов отраслей национальной экономики, ЖКХ и капитального строительства (Дмитриевой М.Н.), отделу финансово-кредитного обеспечения отраслей национальной экономики и учета государственного долга (Сергиенко Т.В.) при формировании межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области на 2008 - 2010 годы и расчете объемов межбюджетных трансфертов исходить из установленных пунктом 1 параметров по формированию бюджета и нормативов расходов согласно приложению 2, из стандартов согласно приложению 3.
5. Считать, что предусмотренные в приложениях к настоящему приказу нормативы и стандарты расходов применяются только для формирования межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области на 2008 - 2010 годы и не являются прогнозируемой оценкой расходов муниципальных образований области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель главного управления
Н.Г.САФОНОВА
Приложение 1
к приказу
Главного финансового управления
Воронежской области
от 17.09.2007 N 399“о/н“
Расчет расходов на ГСМ и текущий ремонт
автобусов (микроавтобусов) на 2008 год
----T---------------T-----------T-------------T-----------T--------T-----------T-----------T--------T---------¬
¦ N ¦Район/городской¦Количество ¦ Средне- ¦ Средняя ¦ Расход ¦Количество ¦ Сумма ¦Текущий ¦ ВСЕГО ¦
¦п/п¦ округ ¦ автобусов ¦ суточный ¦стоимость 1¦топлива ¦дней работы¦ затрат на ¦ ремонт ¦расходов ¦
¦ ¦ ¦ (микро- ¦ пробег 1 ¦л топлива, ¦ на 100 ¦автобуса в ¦ГСМ в год, ¦(5,7% от¦ ¦
¦ ¦ ¦автобусов) ¦автобуса, км ¦ рублей ¦ км, л ¦ год ¦тыс. рублей¦ затрат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ГСМ) ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦1 ¦Аннинский ¦ 9¦ 120¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 410¦ 93¦ 1 503¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦2 ¦Бобровский ¦ 11¦ 73¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 048¦ 60¦ 1 108¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦3 ¦Богучарский ¦ 10¦ 135¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 762¦ 100¦ 1 862¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦4 ¦Борисоглебский ¦ 4¦ 88¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 459¦ 26¦ 485¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦5 ¦Бутурлиновский ¦ 7¦ 72¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 658¦ 38¦ 696¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦6 ¦Верхнемамонский¦ 10¦ 50¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 653¦ 37¦ 690¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦7 ¦Верхнехавский ¦ 4¦ 80¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 418¦ 24¦ 442¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦8 ¦Воробьевский ¦ 6¦ 79¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 619¦ 35¦ 654¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦9 ¦Грибановский ¦ 7¦ 81¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 740¦ 42¦ 782¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦10 ¦Калачеевский ¦ 7¦ 103¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 941¦ 54¦ 995¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦11 ¦Каменский ¦ 9¦ 85¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 999¦ 57¦ 1 056¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦12 ¦Кантемировский ¦ 11¦ 52¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 747¦ 43¦ 790¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦13 ¦Каширский ¦ 6¦ 93¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 728¦ 41¦ 769¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦14 ¦Лискинский ¦ 10¦ 90¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 175¦ 67¦ 1 242¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦15 ¦Нижнедевицкий ¦ 6¦ 71¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 556¦ 32¦ 588¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦16 ¦Новоусманский ¦ 5¦ 82¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 535¦ 30¦ 565¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦17 ¦Новохоперский ¦ 12¦ 96¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 504¦ 86¦ 1 590¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦18 ¦Ольховатский ¦ 8¦ 118¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 232¦ 70¦ 1 302¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦19 ¦Острогожский ¦ 10¦ 84¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 097¦ 63¦ 1 160¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦20 ¦Павловский ¦ 8¦ 149¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 556¦ 89¦ 1 645¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦21 ¦Панинский ¦ 9¦ 66¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 775¦ 44¦ 819¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦22 ¦Петропавловский¦ 10¦ 86¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 123¦ 64¦ 1 187¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦23 ¦Поворинский ¦ 6¦ 105¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 822¦ 47¦ 869¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦24 ¦Подгоренский ¦ 7¦ 82¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 749¦ 43¦ 792¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦25 ¦Рамонский ¦ 9¦ 92¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 081¦ 62¦ 1 143¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦26 ¦Репьевский ¦ 6¦ 94¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 736¦ 42¦ 778¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦27 ¦Россошанский ¦ 8¦ 92¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 961¦ 55¦ 1 016¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦28 ¦Семилукский ¦ 7¦ 65¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 594¦ 34¦ 628¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦29 ¦Таловский ¦ 11¦ 92¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 1 321¦ 75¦ 1 396¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦30 ¦Терновский ¦ 10¦ 67¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 875¦ 50¦ 925¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦31 ¦Хохольский ¦ 8¦ 73¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 762¦ 43¦ 805¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦32 ¦Эртильский ¦ 8¦ 52¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 543¦ 31¦ 574¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦33 ¦Воронеж ¦ 3¦ 87¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 341¦ 19¦ 360¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦34 ¦Нововоронеж ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 262¦ 99,5¦ 18,5¦ 36¦ 196¦ 29 520,00¦1 696,00¦31 216,00¦
L---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+----------
Расчет расходов на ГСМ и текущий ремонт
автобусов(микроавтобусов) на 2009 год
----T---------------T-----------T-------------T-----------T--------T-----------T-----------T--------T---------¬
¦ N ¦Район/городской¦Количество ¦ Средне- ¦ Средняя ¦ Расход ¦Количество ¦ Сумма ¦Текущий ¦ ВСЕГО ¦
¦п/п¦ округ ¦ автобусов ¦ суточный ¦стоимость 1¦топлива ¦дней работы¦ затрат на ¦ ремонт ¦расходов ¦
¦ ¦ ¦ (микро- ¦ пробег 1 ¦л топлива, ¦ на 100 ¦автобуса в ¦ГСМ в год, ¦(5,7% от¦ ¦
¦ ¦ ¦автобусов) ¦автобуса, км ¦ рублей ¦ км, л ¦ год ¦тыс. рублей¦ затрат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ГСМ) ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦1 ¦Аннинский ¦ 10¦ 119¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 654¦ 94¦ 1 748¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦2 ¦Бобровский ¦ 14¦ 74¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 440¦ 82¦ 1 522¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦3 ¦Богучарский ¦ 12¦ 133¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 2 218¦ 126¦ 2 344¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦4 ¦Борисоглебский ¦ 5¦ 89¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 619¦ 35¦ 654¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦5 ¦Бутурлиновский ¦ 8¦ 74¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 823¦ 47¦ 870¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦6 ¦Верхнемамонский¦ 11¦ 51¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 780¦ 44¦ 824¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦7 ¦Верхнехавский ¦ 5¦ 89¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 619¦ 35¦ 654¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦8 ¦Воробьевский ¦ 7¦ 79¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 769¦ 44¦ 813¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦9 ¦Грибановский ¦ 9¦ 80¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 001¦ 57¦ 1 058¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦10 ¦Калачеевский ¦ 8¦ 100¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 112¦ 63¦ 1 175¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦11 ¦Каменский ¦ 11¦ 86¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 315¦ 75¦ 1 390¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦12 ¦Кантемировский ¦ 12¦ 54¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 901¦ 51¦ 952¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦13 ¦Каширский ¦ 7¦ 91¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 885¦ 50¦ 935¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦14 ¦Лискинский ¦ 12¦ 89¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 485¦ 85¦ 1 570¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦15 ¦Нижнедевицкий ¦ 8¦ 75¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 834¦ 48¦ 882¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦16 ¦Новоусманский ¦ 6¦ 82¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 684¦ 39¦ 723¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦17 ¦Новохоперский ¦ 13¦ 96¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 735¦ 99¦ 1 834¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦18 ¦Ольховатский ¦ 9¦ 115¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 439¦ 82¦ 1 521¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦19 ¦Острогожский ¦ 11¦ 86¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 315¦ 75¦ 1 390¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦20 ¦Павловский ¦ 9¦ 145¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 814¦ 103¦ 1 917¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦21 ¦Панинский ¦ 10¦ 69¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 959¦ 55¦ 1 014¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦22 ¦Петропавловский¦ 11¦ 86¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 315¦ 75¦ 1 390¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦23 ¦Поворинский ¦ 7¦ 105¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 022¦ 58¦ 1 080¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦24 ¦Подгоренский ¦ 9¦ 82¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 026¦ 58¦ 1 084¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦25 ¦Рамонский ¦ 10¦ 92¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 279¦ 73¦ 1 352¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦26 ¦Репьевский ¦ 7¦ 94¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 915¦ 52¦ 967¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦27 ¦Россошанский ¦ 9¦ 92¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 151¦ 66¦ 1 217¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦28 ¦Семилукский ¦ 9¦ 63¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 788¦ 45¦ 833¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦29 ¦Таловский ¦ 13¦ 92¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 662¦ 95¦ 1 757¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦30 ¦Терновский ¦ 11¦ 67¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 1 024¦ 58¦ 1 082¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦31 ¦Хохольский ¦ 9¦ 73¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 913¦ 52¦ 965¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦32 ¦Эртильский ¦ 10¦ 62¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 862¦ 49¦ 911¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦33 ¦Воронеж ¦ 5¦ 90¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 626¦ 36¦ 662¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦34 ¦Нововоронеж ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 307¦ 98¦ 19,7¦ 36¦ 196¦ 36 984,00¦2 106,00¦39 090,00¦
L---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+----------
Расчет расходов на ГСМ и текущий ремонт
автобусов(микроавтобусов) на 2010 год
----T---------------T-----------T-------------T-----------T--------T-----------T-----------T--------T---------¬
¦ N ¦Район/городской¦Количество ¦ Средне- ¦ Средняя ¦ Расход ¦Количество ¦ Сумма ¦Текущий ¦ ВСЕГО ¦
¦п/п¦ округ ¦ автобусов ¦ суточный ¦стоимость 1¦топлива ¦дней работы¦ затрат на ¦ ремонт ¦расходов ¦
¦ ¦ ¦ (микро- ¦ пробег 1 ¦л топлива, ¦ на 100 ¦автобуса в ¦ГСМ в год, ¦(5,7% от¦ ¦
¦ ¦ ¦автобусов) ¦автобуса, км ¦ рублей ¦ км, л ¦ год ¦тыс. рублей¦ затрат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ГСМ) ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦1 ¦Аннинский ¦ 12¦ 125¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 2 212,00¦ 126¦ 2 338¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦2 ¦Бобровский ¦ 17¦ 82¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 2 056,00¦ 117¦ 2 173¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦3 ¦Богучарский ¦ 13¦ 133¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 2 550,00¦ 145¦ 2 695¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦4 ¦Борисоглебский ¦ 7¦ 93¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 960,00¦ 55¦ 1 015¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦5 ¦Бутурлиновский ¦ 10¦ 75¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 106,00¦ 63¦ 1 169¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦6 ¦Верхнемамонский¦ 12¦ 51¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 903,00¦ 51¦ 954¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦7 ¦Верхнехавский ¦ 6¦ 89¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 787,00¦ 45¦ 832¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦8 ¦Воробьевский ¦ 8¦ 79¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 932,00¦ 53¦ 985¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦9 ¦Грибановский ¦ 10¦ 80¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 180,00¦ 67¦ 1 247¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦10 ¦Калачеевский ¦ 9¦ 102¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 354,00¦ 77¦ 1 431¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦11 ¦Каменский ¦ 12¦ 86¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 522,00¦ 87¦ 1 609¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦12 ¦Кантемировский ¦ 13¦ 54¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 035,00¦ 59¦ 1 094¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦13 ¦Каширский ¦ 9¦ 91¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 208,00¦ 69¦ 1 277¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦14 ¦Лискинский ¦ 14¦ 92¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 899,00¦ 108¦ 2 007¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦15 ¦Нижнедевицкий ¦ 9¦ 75¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 995,00¦ 57¦ 1 052¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦16 ¦Новоусманский ¦ 8¦ 82¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 967,00¦ 55¦ 1 022¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦17 ¦Новохоперский ¦ 14¦ 96¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 982,00¦ 113¦ 2 095¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦18 ¦Ольховатский ¦ 11¦ 114¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 849,00¦ 105¦ 1 954¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦19 ¦Острогожский ¦ 12¦ 86¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 522,00¦ 87¦ 1 609¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦20 ¦Павловский ¦ 10¦ 145¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 2 138,00¦ 122¦ 2 260¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦21 ¦Панинский ¦ 11¦ 72¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 168,00¦ 67¦ 1 235¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦22 ¦Петропавловский¦ 12¦ 86¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 522,00¦ 87¦ 1 609¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦23 ¦Поворинский ¦ 8¦ 105¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 239,00¦ 71¦ 1 310¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦24 ¦Подгоренский ¦ 10¦ 86¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 268,00¦ 72¦ 1 340¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦25 ¦Рамонский ¦ 11¦ 92¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 492,00¦ 85¦ 1 577¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦26 ¦Репьевский ¦ 8¦ 94¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 109,00¦ 63¦ 1 172¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦27 ¦Россошанский ¦ 10¦ 92¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 357,00¦ 77¦ 1 434¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦28 ¦Семилукский ¦ 10¦ 63¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 929,00¦ 53¦ 982¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦29 ¦Таловский ¦ 14¦ 92¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 899,00¦ 108¦ 2 007¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦30 ¦Терновский ¦ 12¦ 73¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 292,00¦ 74¦ 1 366¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦31 ¦Хохольский ¦ 10¦ 73¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 077,00¦ 61¦ 1 138¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦32 ¦Эртильский ¦ 11¦ 62¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 006,00¦ 57¦ 1 063¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦33 ¦Воронеж ¦ 8¦ 92¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 1 085,00¦ 62¦ 1 147¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦34 ¦Нововоронеж ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0¦
+---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 351¦ 98¦ 20,9¦ 36¦ 196¦ 45 600,00¦2 598,00¦48 198,00¦
L---+---------------+-----------+-------------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+----------
Приложение 2
к приказу
