Курсы иностранных валют в банках города Воронежа на 23.01.1997
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ В БАНКАХ ГОРОДА ВОРОНЕЖАНА 23.01.1997
------------------------T--------T-------------------T-------------------¬
¦ Название банка ¦Телефон ¦ Доллар ¦ Немецкая марка ¦
¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+
¦ ¦ ¦ покупка ¦ продажа ¦ покупка ¦ продажа ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦“Петр Первый“ ¦55-58-89¦ 5613 ¦ 5730 ¦ 3400 ¦ 3580 ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦“Агроимпульс“ ¦52-46-04¦ 5613 ¦ 5719 ¦ 3435 ¦ 3590 ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦“Агробанк“ ¦56-12-60¦ 5610 ¦ 5800 ¦ 3400 ¦ 3700 ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦“Промрадтехбанк“ ¦77-57-55¦ 5610 ¦ 5720 ¦ 3400 ¦ 3650 ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦“Юго-Восток“ ¦50-23-53¦ 5610 ¦ 5720 ¦ 3430 ¦ 3600 ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦“Эталонбанк“ ¦52-00-74¦ 5613 ¦ 5730 ¦ 3430 ¦ 3580 ¦
L-----------------------+--------+-------------------+--------------------