Законы и бизнес в России

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 20.12.2010 N 688-п “О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 29 марта 2010 г. N 80-п “Об утверждении областной адресной программы “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“

Вступил в силу с 20 декабря 2010 года (пункт 2 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2010 г. N 688-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 МАРТА 2010 Г. N 80-П

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ “КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФОНДА

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В 2010 ГОДУ“

Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 29 марта 2010 г. N 80-п “Об утверждении областной адресной программы “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“ следующие изменения:

1.1. В областной адресной программе “Капитальный ремонт многоквартирных
домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“, утвержденной названным постановлением:

1) в паспорте в позиции “Ожидаемые результаты реализации Программы“ цифры “466“, “1885694,76“ заменить соответственно цифрами “474“, “1915456,96“;

2) в разделе 3 абзацы десятый, одиннадцатый, тридцать седьмой, тридцать восьмой исключить;

3) в разделе 6 в абзаце десятом слова “изложена в приложении 5“ заменить словами “изложена в приложении 3“;

4) в разделе 7:

в абзаце первом цифры “466“, “1885694,76“ заменить соответственно цифрами “474“, “1915456,96“;

в абзаце втором слова “приведены в приложении 6“ заменить словами “приведены в приложении 4“.

1.2. Приложения 1, 2 к областной адресной программе “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“, утвержденной названным постановлением, изложить в новой редакции согласно соответственно приложениям 1, 2.

1.3. Приложения 3, 4 к областной адресной программе “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“, утвержденной названным постановлением, признать утратившими силу.

1.4. В нумерационном заголовке приложения 5 к областной адресной программе “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“, утвержденной названным постановлением, слова “Приложение 5“ заменить словами “Приложение 3“.

1.5. Приложение 6 к областной адресной программе “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году“, утвержденной названным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации

Волгоградской области

А.Г.БРОВКО

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от
20 декабря 2010 г. N 688-п

“Приложение 1

к областной адресной программе

“Капитальный ремонт многоквартирных

домов на территории Волгоградской

области с использованием средств

Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства в 2010 году“

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ “КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА В 2010 ГОДУ“

-----T-----------------------T----------------T---------T------T------T-----------T-----------------------T-------T-------T----------------------------------------------------T------T------T-------¬

¦ N ¦ Адрес ¦ Год ¦Материал ¦Коли- ¦Коли- ¦Общая ¦ Площадь помещений ¦Коли- ¦ Вид ¦ Стоимость капитального ремонта ¦Удель-¦Пре- ¦Плани- ¦

¦п/п ¦ многоквартирного дома ¦ ¦ стен ¦чество¦чество¦площадь ¦ (кв. метров) ¦чество ¦ремонта¦ (рублей) ¦ная ¦дель- ¦руемая ¦

¦ ¦ +--------T-------+ ¦этажей¦подъ- ¦многоквар- +-----------T-----------+жите- ¦ +-----------T----------------------------------------+стои- ¦ная ¦дата ¦

¦ ¦ ¦ввода в ¦завер- ¦ ¦ ¦ездов ¦тирных ¦ всего ¦в том числе¦лей, ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦мость ¦стои- ¦завер- ¦

¦ ¦ ¦эксплуа-¦шения ¦ ¦ ¦ ¦домов, ¦ ¦жилых ¦заре- ¦ ¦ +-----------T--------T---------T---------+капи- ¦мость ¦шения ¦

¦ ¦ ¦тацию ¦послед-¦ ¦ ¦ ¦всего (кв. ¦ ¦помещений, ¦гистри-¦ ¦ ¦за счет ¦за счет ¦ за счет ¦за счет ¦таль- ¦капи- ¦работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦него ¦ ¦ ¦ ¦метров) ¦ ¦находящих- ¦рован- ¦ ¦ ¦средств ¦средств ¦ средств ¦средств ¦ного ¦таль- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся в собст-¦ных в ¦ ¦ ¦Фонда ¦област- ¦ местных ¦товари- ¦ремон-¦ного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦таль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венности ¦много- ¦ ¦ ¦содействия ¦ного ¦бюджетов ¦ществ ¦та 1 ¦ремон-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦квар- ¦ ¦ ¦реформиро- ¦бюджета ¦ ¦собствен-¦кв. ¦та 1 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ремонта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тирном ¦ ¦ ¦ванию ¦ ¦ ¦ников ¦метра ¦кв. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доме ¦ ¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦жилья, ¦общей ¦метра ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дату¦ ¦ ¦коммуналь- ¦ ¦ ¦других ¦площа-¦общей ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверж-¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦коопера- ¦ди ¦площа-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦тивов ¦много-¦ди ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦либо ¦квар- ¦много-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собствен-¦тирно-¦квар- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников ¦го ¦тир- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений¦дома ¦ного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в много- ¦(руб- ¦дома ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартир- ¦лей) ¦(руб- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ном доме ¦ ¦лей) ¦ ¦

+----+-----------------------+--------+-------+---------+------+------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+-----------+--------+---------+---------+------+------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦

L----+-----------------------+--------+-------+---------+------+------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+-----------+-----------+--------+---------+---------+------+------+--------

I. Муниципальное образование Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района

1. ул. 8-го Гвардейского 1976 - кирпичные 2 3 1200,50 677,90 535,90 41 “КОМП“ 1973581 1732409 14249 128244 98679 1644 8800 12.2010

Танкового корпуса, 2

2. ул. Донская, 5 1986 - панельные 5 6 5976,70 4275,00 4033,60 222 “ЧАСТ“ 5102253 4478758 36838 331544 255113 854 8800 11.2010

3. ул. Донская, 6 1990 - панельные 5 4 3853,00 2798,80 2670,90 147 “ЧАСТ“ 2429670 2132764 17542 157880 121484 631 8800 11.2010

4. ул. Донская, 7 1991 - панельные 5 4 3848,70 2803,90 2245,50 150 “ЧАСТ“ 2352247 2064802 16983 152850 117612 611 8800 11.2010

5. ул. Мелиораторов, 2 1980 - панельные 2 2 976,50 583,30 448,10 26 “КОМП“ 1663558 1460271 12011 108098 83178 1704 8800 12.2010

6. ул. Мелиораторов, 4а 1980 - кирпичные 2 3 1524,90 886,40 741,20 49 “ЧАСТ“ 1319282 1158066 9525 85727 65964 865 8800 10.2010

7. ул. Московская, 7а 1968 - кирпичные 2 1 398,60 328,60 199,80 24 “КОМП“ 625285 548875 4515 40631 31264 1569 8800 10.2010

8. ул. Привокзальная, 2 1953 - кирпичные 2 1 410,80 375,80 275,10 22 “КОМП“ 674785 592326 4872 43848 33739 1643 8800 10.2010

9. ул. Тимирязева, 46 1991 - кирпичные 2 3 1545,50 881,90 611,50 47 “КОМП“ 2074557 1821046 14978 134805 103728 1342 8800 12.2010

10. ул. Фрунзе, 49 1975 - кирпичные 2 3 1262,70 705,50 491,30 42 “ЧАСТ“ 1452755 1275228 10489 94400 72638 1151 8800 11.2010

11. ул. Чуйкова, 1б 1982 - панельные 5 4 3894,60 2795,80 2660,30 157 “КОМП“ 2691448 2362554 19433 174889 134572 691 8800 12.2010

Итого по 24892,50 17112,90 14913,20 927 22359421 19627099 161435 1452916 1117971 898 8800

Городищенскому

городскому поселению

11 многоквартирных

домов

II. Муниципальное образование Жирновское городское поселение Жирновского муниципального района

12. ул. Куйбышева, 8 1956 - кирпичные 2 1 439,80 405,10 405,10 18 “ЧАСТ“ 850251 746350 6139 55249 42513 1933 8800 09.2010

13. ул. Куйбышева, 16 1956 - кирпичные 2 1 440,00 404,60 404,60 19 “ЧАСТ“ 770246 676122 5561 50051 38512 1751 8800 09.2010

14. ул. Куйбышева, 20 1958 - кирпичные 2 2 492,20 433,20 363,90 18 “ЧАСТ“ 1320196 1158868 9532 85786 66010 2682 8800 09.2010

15. ул. Куйбышева, 22 1958 - кирпичные 2 2 492,80 436,80 436,80 23 “ЧАСТ“ 1480330 1299434 10688 96192 74016 3004 8800 10.2010

16. ул. Лесная, 4 1958 - кирпичные 2 2 553,10 498,60 498,60 20 “ЧАСТ“ 1145519 1005537 8271 74435 57276 2071 8800 10.2010

17. ул. Лесная, 6 1958 - кирпичные 2 1 459,60 439,60 439,60 21 “ЧАСТ“ 1099456 965102 7938 71443 54973 2392 8800 10.2010

18. ул. Ломоносова, 19 1968 - кирпичные 4 3 2148,30 2006,30 1416,50 60 “ЧАСТ“ 2358205 2070032 17026 153236 117911 1098 8800 10.2010

19. ул. Ломоносова, 21 1962 - кирпичные 4 3 2194,60 2052,60 1464,70 66 “ЧАСТ“ 2401493 2108031 17339 156049 120074 1094 8800 10.2010

20. ул. Ломоносова, 41 1953 - прочие 2 2 480,50 431,70 371,70 17 “ЧАСТ“ 930449 816748 6718 60461 46522 1936 8800 07.2010

21. ул. Ломоносова, 45 1953 - прочие 2 2 437,30 401,10 401,10 14 “ЧАСТ“ 869865 763567 6280 56524 43494 1989 8800 07.2010

22. ул. Ломоносова, 63 1957 - кирпичные 2 3 1061,40 982,10 982,10 43 “ЧАСТ“ 2036603 1787730 14704 132338 101831 1919 8800 10.2010

23. ул. Ломоносова, 65 1957 - кирпичные 2 2 504,90 446,50 446,50 16 “ЧАСТ“ 960097 842773 6932 62387 48005 1902 8800 10.2010

24. ул. Ломоносова, 67 1957 - кирпичные 2 2 548,90 504,10 429,30 23 “ЧАСТ“ 910331 799089 6573 59153 45516 1658 8800 10.2010

25. ул. Матросова, 1 1960 - кирпичные 3 2 1017,60 946,20 946,20 48 “ЧАСТ“ 1274677 1118911 9203 82829 63734 1253 8800 09.2010

26. ул. Матросова, 23 1954 - кирпичные 2 1 438,00 402,60 402,60 17 “ЧАСТ“ 1181806 1037389 8533 76794 59090 2698 8800 09.2010

27. ул. Матросова, 31 1954 - кирпичные 2 2 434,70 403,90 403,90 11 “ЧАСТ“ 1105362 970287 7981 71826 55268 2543 8800 10.2010

28. ул. Смирнова, 2 1958 - кирпичные 2 2 756,90 717,10 717,10 27 “ЧАСТ“ 2072832 1819532 14966 134693 103641 2739 8800 08.2010

29. ул. Смирнова, 3 1965 - кирпичные 2 2 446,40 402,40 402,40 15 “ЧАСТ“ 1042120 914773 7524 67717 52106 2334 8800 10.2010

30. ул. Смирнова, 4 1958 - кирпичные 2 2 480,60 427,50 427,50 19 “ЧАСТ“ 1422991 1249101 10274 92466 71150 2961 8800 10.2010

31. ул. Советская, 3 1960 - кирпичные 2 2 677,10 629,70 629,70 31 “ЧАСТ“ 1334660 1171565 9636 86726 66733 1971 8800 10.2010

32. ул. Советская, 26 1960 - кирпичные 2 1 302,90 278,70 278,70 11 “ЧАСТ“ 784773 688874 5666 50995 39238 2591 8800 10.2010

33. ул. Строителей, 16 1955 - кирпичные 2 2 440,70 396,50 396,50 16 “ЧАСТ“ 1041336 914085 7518 67666 52067 2363 8800 10.2010

Итого по Жирновскому 15248,30 14046,90 12665,10 553 28393598 24923900 205002 1845016 1419680 1862 8800

городскому поселению

22 многоквартирных

дома

III. Муниципальное образование городское поселение г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района

34. пер. К. Либкнехта, 4 1970 - кирпичные 3 4 1649,80 1494,30 920,40 33 “ЧАСТ“ 931167 817378 6723 60508 46558 564 8800 11.2010

35. пл. Ленина, 1 1964 - кирпичные 3 2 1033,60 946,00 946,00 41 “ЧАСТ“ 2504577 2198518 18083 162747 125229 2423 8800 09.2010

36. пл. Ленина, 2 1964 - кирпичные 3 2 1044,70 962,00 962,00 36 “ЧАСТ“ 3360282 2949656 24261 218351 168014 3217 8800 09.2010

37. пл. Ленина, 3 1965 - кирпичные 3 2 1072,80 982,90 938,40 34 “КОМП“ 2376471 2086066 17158 154423 118824 2215 8800 11.2010

38. пл. Ленина, 4 1963 - кирпичные 3 2 1031,90 944,00 905,20 34 “ЧАСТ“ 3177307 2789040 22940 206462 158865 3079 8800 11.2010

39. ул. Ленина, 71 1957 - кирпичные 2 1 418,40 381,70 381,70 15 “ЧАСТ“ 1118017 981395 8072 72649 55901 2672 8800 11.2010

40. ул. Ленина, 74 1968 - кирпичные 3 2 1041,60 958,40 773,90 36 “ЧАСТ“ 2325172 2041036 16788 151089 116259 2232 8800 09.2010

41. ул. Пионерская, 115а 1986 - панельные 2 2 708,20 587,60 587,60 18 “ЧАСТ“ 1933509 1697234 13960 125640 96675 2730 8800 09.2010

42. ул. Советская, 90 1966 - кирпичные 2 2 689,10 642,50 602,70 20 “ЧАСТ“ 2591636 2274938 18712 168404 129582 3761 8800 09.2010

43. ул. Советская, 94 1962 - кирпичные 2 2 695,80 634,70 595,30 26 “ЧАСТ“ 2466096 2164739 17805 160247 123305 3544 8800 09.2010

Итого по городскому 9385,90 8534,10 7613,20 293 22784234 20000000 164502 1480520 1139212 2427 8800

поселению г.

Новоаннинский 10

многоквартирных домов

IV. Муниципальное образование Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района

44. пер. Парковый, 22 1979 - кирпичные 2 2 723,30 692,30 101,40 8 “ЧАСТ“ 2073435 1820061 14970 134732 103672 2867 8800 11.2010

45. ул. Народная, 60а 1983 - кирпичные 2 3 943,30 901,50 838,10 29 “ЧАСТ“ 1117000 980502 8065 72583 55850 1184 8800 08.2010

46. ул. Народная, 65 1975 - кирпичные 2 3 1008,50 922,30 922,30 27 “ЧАСТ“ 1146000 1005959 8274 74467 57300 1136 8800 08.2010

47. ул. Народная, 112 1966 - кирпичные 2 2 893,20 843,70 319,70 27 “ЧАСТ“ 406807 357096 2937 26434 20340 455 8800 09.2010

48. ул. Народная, 114 1969 - кирпичные 2 2 627,50 576,40 345,59 15 “ЧАСТ“ 440694 386841 3182 28636 22035 702 8800 10.2010

49. ул. Народная, 116 1968 - блочные 2 2 680,20 631,00 631,00 22 “ЧАСТ“ 1251095 1098211 9033 81296 62555 1839 8800 10.2010

50. ул. Народная, 118 1968 - кирпичные 2 2 684,00 636,50 594,40 20 “ЧАСТ“ 389517 341918 2812 25311 19476 569 8800 10.2010

51. ул. Народная, 122 1967 - кирпичные 2 2 692,10 641,30 609,50 18 “ЧАСТ“ 395684 347331 2857 25712 19784 572 8800 11.2010

52. ул. Народная, 130 1961 - кирпичные 2 2 670,10 629,10 629,10 20 “ЧАСТ“ 391651 343790 2828 25450 19583 584 8800 10.2010

53. ул. Народная, 132 1963 - кирпичные 2 2 672,60 584,30 354,40 16 “ЧАСТ“ 397923 349297 2873 25857 19896 592 8800 10.2010

54. ул. Народная, 136 1982 - кирпичные 5 4 4036,30 3654,20 2569,10 108 “ЧАСТ“ 1640500 1440031 11844 106600 82025 406 8800 11.2010

55. ул. Спортивная, 95 1964 - кирпичные 2 2 709,50 649,40 606,10 19 “ЧАСТ“ 396975 348465 2866 25795 19849 560 8800 10.2010

56. ул. Спортивная, 96 1964 - кирпичные 2 2 687,70 642,30 557,40 22 “ЧАСТ“ 398659 349943 2878 25905 19933 580 8800 10.2010

57. ул. Спортивная, 97 1966 - блочные 2 2 687,40 649,70 649,70 26 “ЧАСТ“ 400169 351269 2889 26003 20008 582 8800 10.2010

58. ул. Спортивная, 98 1970 - кирпичные 2 2 692,70 639,50 639,50 21 “ЧАСТ“ 398659 349943 2878 25905 19933 576 8800 10.2010

59. ул. Советская, 12 1969 - кирпичные 2 2 588,10 545,90 508,20 18 “ЧАСТ“ 384828 337802 2779 25006 19241 654 8800 10.2010

60. ул. Советская, 14 1965 - кирпичные 2 2 684,60 638,20 503,20 17 “ЧАСТ“ 399758 350908 2886 25976 19988 584 8800 10.2010

61. ул. Советская, 18 1963 - кирпичные 2 2 777,50 696,30 110,40 10 “ЧАСТ“ 402546 353356 2906 26157 20127 518 8800 10.2010

62. ул. Советская, 22 1963 - кирпичные 2 2 429,30 389,40 389,40 11 “ЧАСТ“ 266140 233617 1922 17294 13307 620 8800 10.2010

63. ул. Первомайская, 116 1971 - кирпичные 2 2 795,60 734,30 703,60 21 “ЧАСТ“ 972500 853660 7022 63193 48625 1222 8800 09.2010

Итого 17683,50 16297,60 12582,09 475 13670540 12000000 98701 888312 683527 773 8800

по Новониколаевскому

городскому поселению

20 многоквартирных

домов

V. Муниципальное образование городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района

64. микрорайон 1, 23а 1976 - кирпичные 2 2 927,60 893,60 893,60 39 “ЧАСТ“ 2498745 2193399 18041 162368 124937 2694 8800 09.2010

65. микрорайон 1, 24 1972 - кирпичные 2 2 762,90 728,90 698,50 28 “КОМП“ 3011615 2643595 21744 195695 150581 3948 8800 09.2010

66. микрорайон 1, 25 1972 - кирпичные 2 2 758,70 724,70 724,70 31 “КОМП“ 2117110 1858399 15286 137569 105856 2790 8800 11.2010

67. микрорайон 1, 48 1966 - кирпичные 4 3 2131,20 1951,00 1878,50 75 “ЧАСТ“ 3187545 2798027 23014 207127 159377 1496 8800 12.2010

68. микрорайон 1, 49 1984 - кирпичные 5 6 4793,60 3669,20 3669,20 154 “ЧАСТ“ 3942495 3460722 28465 256183 197125 822 8800 12.2010

69. ул. Карачунова, 17 1965 - кирпичные 2 2 780,20 724,70 724,70 26 “ЧАСТ“ 2330665 2045858 16827 151447 116533 2987 8800 10.2010

Итого по городскому 10154,20 8692,10 8589,20 353 17088175 15000000 123377 1110389 854409 1683 8800

поселению г. Суровикино

6 многоквартирных домов

VI. Муниципальное образование Чернышковское городское поселение Чернышковского муниципального района

70. ул. Советская, 92 1966 - кирпичные 2 2 666,80 641,80 599,80 25 “ЧАСТ“ 1187442 1042336 8574 77160 59372 1781 8800 09.2010

71. ул. 2-й Гвардейской, 2 1975 - кирпичные 2 3 751,60 681,00 554,30 36 “ЧАСТ“ 3176649 2788463 22935 206419 158832 4227 8800 11.2010

72. ул. Цимлянская, 7 1969 - кирпичные 2 1 388,90 374,70 318,70 16 “ЧАСТ“ 1673731 1469201 12084 108759 83687 4304 8800 11.2010

Итого по 1807,30 1697,50 1472,80 77 6037822 5300000 43593 392338 301891 3341 8800

Чернышковскому

городскому поселению 3

многоквартирных дома

VII. Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград

73. бульвар 30-летия 1977 - панельные 9 1 2660,20 1887,20 1569,20 105 “ЧАСТ“ 567343 498014 4096 36866 28367 213 9500 10.2010

Победы, 6

74. бульвар 30-летия 1983 - панельные 9 4 8311,00 7002,30 6110,40 314 “ЧАСТ“ 5641456 4952070 40731 366582 282073 679 9500 10.2010

Победы, 16

75. бульвар 30-летия 1978 - кирпичные 9 2 4353,10 3652,40 3256,30 161 “ЧАСТ“ 4266491 3745125 30804 277237 213325 980 9500 10.2010

Победы, 18

76. бульвар 30-летия 1975 - кирпичные 9 1 2492,60 1883,00 1539,70 111 “ЧАСТ“ 2625198 2304399 18954 170585 131260 1053 9500 10.2010

Победы, 26

77. бульвар 30-летия 1975 - кирпичные 9 1 2524,40 1889,50 1441,60 93 “ЧАСТ“ 2624696 2303958 18950 170553 131235 1040 9500 10.2010

Победы, 28

78. бульвар им. Энгельса, 1981 - кирпичные 9 21 48748,20 39821,40 30781,00 1498 “ЧАСТ“ 14945576 13119225 107907 971165 747279 307 9500 09.2010

2

79. бульвар им. Энгельса, 1981 - панельные 9 6 15253,30 11887,50 8747,00 551 “ЧАСТ“ 4734087 4155581 34180 307622 236704 310 9500 11.2010

36

80. наб. Волжской 1977 - панельные 9 7 15934,40 13976,20 13976,20 583 “ЧАСТ“ 27328955 23989359 197315 1775833 1366448 1850 9500 11.2010

флотилии, 27

81. п. Аэропорт, 5 1959 - кирпичные 4 3 1468,50 1272,70 1272,70 46 “ЧАСТ“ 2717054 2385030 19617 176554 135853 1432 9500 10.2010

82. п. Военный городок-77, 1973 - кирпичные 5 4 3670,80 3317,40 2006,20 180 “ЧАСТ“ 5256864 4614475 37955 341591 262843 1804 9500 11.2010

4

83. п. Военный городок-77, 1973 - панельные 5 3 3347,30 2946,30 1728,60 137 “ЧАСТ“ 6039708 5301655 43607 392461 301985 6223 9500 11.2010

8

84. п. Мирный, 25 1957 - кирпичные 2 1 373,10 338,20 229,70 21 “КОМП“ 2321835 2038107 16764 150872 116092 91 9500 09.2010

85. пр. им. Героев 1979 - панельные 9 6 15302,50 11934,70 10057,40 509 “ЧАСТ“ 1388433 1218766 10024 90221 69422 962 9500 09.2010

Сталинграда, 62

86. пр. им. В.И. Ленина, 1973 - кирпичные 12 1 3716,80 2855,20 2578,60 102 “ЧАСТ“ 3575903 3138927 25818 232363 178795 676 9500 10.2010

41б

87. пр. им. В.И. Ленина, 1951 - кирпичные 3 2 1139,00 1012,80 834,50 61 “ЧАСТ“ 769444 675418 5555 49999 38472 316 9500 11.2010

55

88. пр. им. В.И. Ленина, 1961 - кирпичные 5 5 3010,50 2120,20 1628,40 116 “ЧАСТ“ 951924 835599 6873 61856 47596 1456 9500 11.2010

70б

89. пр. им. В.И. Ленина, 1962 - кирпичные 5 4 4245,10 3887,90 2216,30 100 “КОМП“ 6180300 5425067 44622 401596 309015 594 9500 09.2010

73

90. пр. им. В.И. Ленина, 1952 - кирпичные 4 5 3837,10 3508,40 2314,70 133 “ЧАСТ“ 2279332 2000797 16457 148111 113967 475 9500 11.2010

201

91. пр. маршала Советского 1985 - кирпичные 9 3 7691,70 6026,30 5451,00 230 “ЧАСТ“ 3654319 3207761 26384 237458 182716 993 9500 10.2010

Союза Г.К. Жукова, 106

92. пр. маршала Советского 1986 - кирпичные 9 4 11552,00 8650,00 7932,10 151 “ЧАСТ“ 11470056 10068414 82813 745326 573503 2427 9500 11.2010

Союза Г.К. Жукова,

106а

93. пр. Металлургов, 50 1962 - кирпичные 4 2 1573,10 1392,90 1023,90 50 “КОМП“ 3817423 3350934 27562 248056 190871 1828 9500 10.2010

94. пр. им. Столетова, 27 1954 - кирпичные 2 2 667,00 582,40 484,50 29 “ЧАСТ“ 1219432 1070417 8804 79239 60972 525 9500 11.2010

95. пр. им. Столетова, 48 1975 - кирпичные 9 9 20043,50 16496,20 12912,20 903 “ЧАСТ“ 10513839 9229047 75910 683190 525692 271 9500 11.2010

96. пр. им. Столетова, 50 1976 - кирпичные 10 8 20312,10 18083,30 10057,90 670 “ЧАСТ“ 5504069 4831471 39739 357656 275203 465 9500 10.2010

97. пр. Университетский, 1968 - кирпичные 7 7 13274,60 12018,90 7820,90 350 “ЧАСТ“ 6169200 5415323 44542 400875 308460 1723 9500 11.2010

25

98. пр. Университетский, 1961 - кирпичные 4 3 2702,80 2566,00 1075,90 81 “ЧАСТ“ “4656100 4087124 33617 302554 232805 1206 9500 09.2010

30

99. пр. Университетский, 1962 - кирпичные 5 4 4281,20 3926,90 2564,70 160 “КОМП“ 5161200 4530501 37264 335375 258060 1378 9500 11.2010

48

100. ул. 2-я Динамовская, 1956 1975 кирпичные 2 3 1262,30 966,50 691,40 50 “ЧАСТ“ 1739809 1527204 12561 113054 86990 1508 9500 11.2010

14

101. ул. 2-я Динамовская, 1955 1979 кирпичные 2 3 1146,90 1005,50 690,10 51 “ЧАСТ“ 1729384 1518053 12486 112376 86469 1138 9500 11.2010

18

102. ул. 2-я Динамовская, 1954 - кирпичные 2 2 1158,20 688,60 621,30 30 “ЧАСТ“ 1318130 1157054 9517 85652 65907 448 9500 11.2010

22

103. ул. 7-й Гвардейской, 1964 - кирпичные 5 4 4025,20 3795,00 3149,40 135 “ЧАСТ“ 1803683 1583273 13023 117203 90184 451 9500 09.2010

15

